Braveheart Troy Esikantakirjattu
Ravenin sivuille

» KISAKALENTERI
Kisoja kalenterissa 737 kpl, luokkavoittoja 52 kpl ja luokkasijoituksia (sij. 2-3) 66 kpl


Estekisat:

19.11.2005, PS Sympatia/Kutsu, 150cm, 1/30
20.11.2005, Suomenhevostalli Tuhka/Kutsu, 120cm, 6/33 (ERJ)
21.11.2005, Hallanmaa/Kutsu, 130cm, 11/25
22.11.2005, Akvitania/Kutsu, 120-130cm, 11/30 (ERJ)
24.11.2005, Nouvelle Lune/Kutsu, 120cm, 6/21
24.11.2005, Nouvelle Lune/Kutsu, 140cm, 2/10
25.11.2005, Dagorlad/Kutsu, 130-150cm, 3/41 (ERJ)
27.11.2005, Ikiyö/Kutsu, 130cm, 14/17
27.11.2005, Ikiyö/Kutsu, 150cm, 8/11
27.11.2005, TaS/Kutsu, 120-130cm, 5/25
27.11.2005, TaS/Kutsu, 140-150cm, 3/16
30.11.2005, Inahin Hummanurkka/Kutsu, 130cm, 10/16
30.11.2005, Inahin Hummanurkka/Kutsu, 140cm, 12/14
01.12.2005, Heijastus/Kutsu, 110-120cm, 11/30 (ERJ)
01.12.2005, Heijastus/Kutsu, 130cm, 19/30 (ERJ)
04.12.2005, FRC/Kutsu, 110cm, 3/15
04.12.2005, Classic/Kutsu, 120cm, 8/32
04.12.2005, Classic/Kutsu, 130cm, 3/31
05.12.2005, Kultalehmuksen Ratsutila/Kutsu, 120-140cm, 5/5
13.12.2005, Itä-Laakso/Kutsu, 130cm, 2/26
13.12.2005, Itä-Laakso/Kutsu, 140-150cm, 3/12
15.12.2005, CeRi/Kutsu, 110-120cm, 31/34
15.12.2005, CeRi/Kutsu, 120-140cm, 9/19
16.12.2005, Duskwood/Kutsu, 120-130cm, -
16.12.2005, Carmién/Kutsu, 120cm, 35/50
17.12.2005, CeRi/Kutsu, 110-120cm, 12/28
17.12.2005, CeRi/Kutsu, 120-140cm, 6/13
17.12.2005, KK Ambria/Kutsu, 110-130cm, 8/20
18.12.2005, Nerian/Kutsu, 130cm, 5/14
18.12.2005, Nerian/Kutsu, 140cm, 6/10
18.12.2005, Moonlight Stable/Kutsu, 120cm, 16/19
18.12.2005, Moonlight Stable/Kutsu, 140cm, 6/9
20.12.2005, YT Gazina/Kutsu, 110-120cm, 11/20
22.12.2005, Talli Suzy/Kutsu, 120-130cm, 9/27
22.12.2005, Talli Suzy/Kutsu, 130-140cm, 6/12
22.12.2005, Ruusumarjan Kisatalli/Kutsu, 120cm, 7/21
22.12.2005, Hornantuutti/Kutsu, 120cm, 1/3
22.12.2005, Hornantuutti/Kutsu, 130cm, 1/2
22.12.2005, KK Tuulenpesä/Kutsu, 90-100cm, 12/25
23.12.2005, Harhalampi/Kutsu, 120cm, 4/12
23.12.2005, Ruosteusva/Kutsu, 140-150cm, 21/39 (ERJ)
24.12.2005, KK Navakka/Kutsu, 110-120cm, 2/50 (ERJ)
24.12.2005, KK Navakka/Kutsu, 130-140cm, 46/50 (ERJ)
25.12.2005, KK Sitruunapippuri/Kutsu, 120-130cm, 8/30 (ERJ)
25.12.2005, KK Sitruunapippuri/Kutsu, 130-140cm, 8/30 (ERJ)
25.12.2005, PT Lakastunut/Kutsu, 110-120cm, 8/11
25.12.2005, PT Lakastunut/Kutsu, 130-140cm, 5/9
30.12.2005, KK Navakka/Kutsu, 110-120cm, 20/21
30.12.2005, KK Navakka/Kutsu, 130-140cm, Peruttu
30.12.2005, Dahlia/Kutsu, 130cm (Kisavklp.), -
31.12.2005, Sitruuna/Kutsu, 120-140cm, 15/21
31.12.2005, Dahlia/Kutsu, 140cm (Kisavklp.), -


01.01.2006, Vinterlig/Kutsu, 120-130cm , - (ERJ)
01.01.2006, Dahlia/Kutsu, 150cm (Kisavklp.), -
01.01.2006, Ratsutila Coocos/Kutsu, 100-110cm, 6/7
01.01.2006, Havupuro/Kutsu, 120-130cm, 1/17
02.01.2006, Ferdous/Kutsu, 120-130cm, 6/11
02.01.2006, Ferdous/Kutsu, 140-150cm, 2/6
03.01.2006, Nimal Des Merens/Kutsu, 120cm, 11/23
03.01.2006, ETAL/Kutsu, 120-150cm, - (ERJ)
03.01.2006, ETAL/Kutsu, 150cm, - (ERJ)
06.01.2006, Tsadz/Kutsu, 110cm, -
07.01.2006, CCR/Kutsu, 120-130cm, 21/49
07.01.2006, CCR/Kutsu, 140-150cm, 5/21
10.01.2006, Unhola/Kutsu, 120-130cm, -
10.01.2006, Ranger Lands/Kutsu, 100-120cm, 20/24
10.01.2006, Ranger Lands/Kutsu, 120-130cm, 15/17
13.01.2006, Metsämäki/Kutsu, 120cm, 10/13
14.01.2006, Etna/Kutsu, 120cm, 30/40 (ERJ)
14.01.2006, Etna/Kutsu, 120-140cm, 6/40 (ERJ)
14.01.2006, Pientalli Yaruna/Kutsu, 120-140cm, 1/3
20.01.2006, Kimovaara/Kutsu, 100cm, 14/18
20.01.2006, Kimovaara/Kutsu, 110cm, 1/16
21.01.2006, Classic/Kutsu, 120cm, 17/50
21.01.2006, Classic/Kutsu, 130cm, 19/42
21.01.2006, CSR/Kutsu, 120-130cm, 7/9
21.01.2006, CSR/Kutsu, 130-140cm, 5/5
22.01.2006, PS Sympatia/Kutsu, 140cm, 14/19
22.01.2006, Dinsmore/Kutsu, 120cm, 14/50 (ERJ)
22.01.2006, Dinsmore/Kutsu, 130cm, 13/50 (ERJ)
23.01.2006, PS Sympatia/Kutsu, 120cm, 24/24
23.01.2006, Survivor/Kutsu, 120cm, 14/25
23.01.2006, Survivor/Kutsu, 140cm, 6/21
23.01.2006, Shettismaa/Kutsu, 100cm, 23/72
24.01.2006, Unhola/Kutsu, 120-130cm, 1/10
24.01.2006, Florraine/Kutsu, 120cm, 3/5
25.01.2006, KK Caliente/Kutsu, 120cm, 1/18
25.01.2006, KK Caliente/Kutsu, 130cm, 9/13
26.01.2006, Shettismaa/Kutsu, 100cm, 17/64
29.01.2006, PS Sympatia/Kutsu, 120cm, 2/25
29.01.2006, PS Sympatia/Kutsu, 140cm, 6/11
30.01.2006, White Spring/Kutsu, 100-120cm, 10/39
30.01.2006, Rimfrost/Kutsu, 110-120cm, 5/16
30.01.2006, Rimfrost/Kutsu, 120-130cm, 7/17
30.01.2006, Survivor/Kutsu, 120cm, 16/18
30.01.2006, Survivor/Kutsu, 140cm, 2/14
01.02.2006, Schecke/Kutsu, 120cm, 16/20
01.02.2006, Schecke/Kutsu, 120-130cm, 15/29
02.02.2006, Starflake/Kutsu, 130-150cm, -
03.02.2006, Nangiala/Kutsu, 120-130cm, 17/19
03.02.2006, Nangiala/Kutsu, 130-140cm, 1/15
03.02.2006, YT Säihke/Kutsu, 100-110cm, 1/19
04.02.2006, KK Sitruunapippuri/Kutsu, 120cm, 7/24
04.02.2006, KK Sitruunapippuri/Kutsu, 130cm, 12/22
04.02.2006, KK Sitruunapippuri/Kutsu, 140cm, 12/15
04.02.2006, Egent/Kutsu, 120-130cm, 8/9
04.02.2006, CSR/Kutsu, 120-130cm, 21/23
04.02.2006, CSR/Kutsu, 130-140cm, 10/12
05.02.2006, CeRi/Kutsu, 100-120cm, -
05.02.2006, Schecke/Kutsu, 120cm, 20/26
05.02.2006, Schecke/Kutsu, 120-130cm, 15/27
05.02.2006, CCR/Kutsu, 120-130cm, 13/26
05.02.2006, CCR/Kutsu, 140-150cm, 1/19
05.02.2006, Survivor/Kutsu, 120cm, 5/20
05.02.2006, Survivor/Kutsu, 140cm, 4/14
05.02.2006, Talli Kirjava/Kutsu, 120cm, -
05.02.2006, Talli Kirjava/Kutsu, 130cm, -
05.02.2006, Talli Kirjava/Kutsu, 140cm, -
05.02.2006, NER/Kutsu, 90-110cm, 4/30 (ERJ)
05.02.2006, KK Champman/Kutsu, 120-130cm, 15/17
05.02.2006, KK Champman/Kutsu, 140-150cm, 1/10
07.02.2006, NER/Kutsu, 90-110cm, 7/20
09.02.2006, KK Champman/Kutsu, 120-130cm, 6/14
09.02.2006, KK Champman/Kutsu, 140-150cm, 1/7
10.02.2006, Rimfrost/Kutsu, 120-130cm, 4/16
10.02.2006, Toivola/Kutsu, 110-120cm, -
10.02.2006, Stall Aspeck/Kutsu, 110-120cm, 15/17
10.02.2006, Stall Aspeck/Kutsu, 130-140cm, 3/12
10.02.2006, Anzkun Talli/Kutsu, 120-140cm, 4/9
11.02.2006, Hopeamarja/Kutsu, 100-110cm, 3/31
11.02.2006, Hopeamarja/Kutsu, 120-130cm, 2/24
12.02.2006, KK Champman/Kutsu, 120-130cm, 12/18
12.02.2006, KK Champman/Kutsu, 130-140cm, 11/11
12.02.2006, Derwen/Kutsu, 100cm, -
12.02.2006, Derwen/Kutsu, 120cm, -
13.02.2006, Vaahtokarkki/Kutsu, 120cm, 5/13
13.02.2006, Vaahtokarkki/Kutsu, 130cm, 8/10
13.02.2006, Pohjaton/Kutsu, 130cm, 15/30
13.02.2006, KK Kaiku/Kutsu, 110-120cm, -
14.02.2006, Pientalli Kaja/Kutsu, 110cm, -
14.02.2006, Pientalli Kaja/Kutsu, 120cm, -
14.02.2006, KK Champman/Kutsu, 120-130cm, 11/11
14.02.2006, KK Champman/Kutsu, 140-150cm, 2/6
15.02.2006, Schecke/Kutsu, 120cm, 19/25
15.02.2006, Schecke/Kutsu, 120-130cm, 10/27
15.02.2006, Satulinna/Kutsu, 120-130cm, 2/11
15.02.2006, Cecam/Kutsu, 100-110cm, 1/7
16.02.2006, KK Kaiku/Kutsu, 110-120cm, -
16.02.2006, CCR/Kutsu, 120-130cm, 19/31
16.02.2006, CCR/Kutsu, 140-150cm, 15/22
17.02.2006, Carmién/Kutsu, 100-110cm, 13/65
17.02.2006, Carmién/Kutsu, 120-130cm, 38/39
17.02.2006, NER/Kutsu, 90-110cm, 5/20
18.02.2006, NER/Kutsu, 90-110cm, 3/29 (ERJ)
19.02.2006, Chan19/Kutsu, 100-110cm, 4/8
19.02.2006, NER/Kutsu, 90-110cm, 2/30 (ERJ)
19.02.2006, Crobbelgrogue's Mansion/Kutsu, 120-130cm, -
19.02.2006, Crobbelgrogue's Mansion/Kutsu, 140cm, -
21.02.2006, Rautahanki/Kutsu, 100-120cm, -
21.02.2006, CeRi/Kutsu, 100-120cm, -
21.02.2006, Havupuro/Kutsu, 100-110cm, 22/41
22.02.2006, CCR/Kutsu, 120-130cm, 15/38
22.02.2006, CCR/Kutsu, 140-150cm, 21/24
22.02.2006, Espergarde/Kutsu, 80-90cm, 19/25 (ERJ)
23.02.2006, Schecke/Kutsu, 120cm, 10/24
23.02.2006, Schecke/Kutsu, 120-130cm, 6/27
23.02.2006, Classic/Kutsu, 120cm, 1/34
23.02.2006, Classic/Kutsu, 130cm, 11/30
23.02.2006, KK Launie/Kutsu, 100-110cm, -
23.02.2006, KK Launie/Kutsu, 120-140cm, -
24.02.2006, Esteratsastajat/Kutsu, 130-150cm, 32/50 (ERJ)
25.02.2006, Kisaveikot/Kutsu, 100-110cm, 3/22
25.02.2006, Katin ja Marin talli/Kutsu, 100-120cm, -
25.02.2006, Katin ja Marin talli/Kutsu, 120cm, -
25.02.2006, Katin ja Marin talli/Kutsu, 120-140cm, -
25.02.2006, Syyskuun Tila/Kutsu, 110-120cm, 14/26
25.02.2006, KK Champman/Kutsu, 120-130cm, 2/4
25.02.2006, KK Champman/Kutsu, 140-150cm, 1/3
25.02.2006, CSR/Kutsu, 120-130cm, 3/14
25.02.2006, CSR/Kutsu, 130-140cm, 2/7
26.02.2006, DNR/Kutsu, 130cm, -
26.02.2006, Valentinon Ralli/Kutsu, 120-30cm, -
26.02.2006, Valentinon Ralli/Kutsu, 140-150cm, -
26.02.2006, KK Kettuma/Kutsu, 100cm, -
27.02.2006, CCR/Kutsu, 120-130cm, 7/26
27.02.2006, CCR/Kutsu, 140-150cm, 10/18
28.02.2006, Marjametsä/Kutsu, 120-130cm, 21/21
28.02.2006, Crobbelgrogue's Mansion/Kutsu, 120-130cm, -
28.02.2006, Crobbelgrogue's Mansion/Kutsu, 140cm, -
28.02.2006, Virtaava/Kutsu, 120cm, -
28.02.2006, KK Vajoama/Kutsu, 110-120cm, 14/71
28.02.2006, KK Vajoama/Kutsu, 130cm, 49/49
28.02.2006, Rimfrost/Kutsu, 100-110cm, 7/11
28.02.2006, Rimfrost/Kutsu, 120-130cm, 3/4
26.02.2006, Dvärg/Kutsu, 100cm, -
26.02.2006, Dvärg/Kutsu, 120cm, -
01.03.2006, Camar Ranch/Kutsu, 110cm, 5/1
01.03.2006, Camar Ranch/Kutsu, 120cm, 2/3
01.03.2006, Schecke/Kutsu, 120-130cm, 19/19
01.03.2006, Schecke/Kutsu, 130-140cm, 8/27
01.03.2006, Dayanara/Kutsu, 140cm, 6/29
01.03.2006, Nordisk Stall/Kutsu, 100-120cm, 4/13
01.03.2006, Yalan/Kutsu, 120-140cm, 8/12
03.03.2006, Neverra Estate/Kutsu, 120-130cm, 44/46 (ERJ)
03.03.2006, Neverra Estate/Kutsu, 130-140cm, 4/44 (ERJ)
03.03.2006, Fanononé/Kutsu, 100cm, 62/68
03.03.2006, PS Sympatia/Kutsu, 120cm, 11/13
04.03.2006, Nebeltal/Kutsu, 120-130cm, 37/42 (ERJ)
04.03.2006, KK Champman/Kutsu, 120-130cm, 14/14
04.03.2006, KK Champman/Kutsu, 140-150cm, 3/5
05.03.2006, Lavinia/Kutsu, 130-150cm, - (ERJ)
05.03.2006, Sumupilvi/Kutsu, 110-120cm, 29/29
05.03.2006, Sumupilvi/Kutsu, 120-130cm, 3/19
05.03.2006, Sumupilvi/Kutsu, 130-140cm, 11/15
05.03.2006, KK Melody/Kutsu, 90-110cm, -
05.03.2006, CCR/Kutsu, 120-130cm, 16/17
05.03.2006, CCR/Kutsu, 140-150cm, 4/11
06.03.2006, Havupuro/Kutsu, 100-110cm, 22/34
06.03.2006, Havupuro/Kutsu, 110-120cm, 15/24
07.03.2006, Schecke/Kutsu, 120-130cm, 14/19
07.03.2006, Schecke/Kutsu, 130-140cm, 10/27
07.03.2006, Siittola Kaha/Kutsu, 100-110cm, -
07.03.2006, Classic/Kutsu, 120cm, 30/40 (ERJ)
07.03.2006, Classic/Kutsu, 140cm, 23/40 (ERJ)
08.03.2006, KK Melody/Kutsu, 90-110cm, -
09.03.2006, KK Vajoama/Kutsu, 110-120cm, 40/59
09.03.2006, KK Vajoama/Kutsu, 130cm, 9/34
10.03.2006, Fanononé/Kutsu, 100-110cm, 16/50
10.03.2006, Stallion Hill/Kutsu, 110cm, 23/30
10.03.2006, Stallion Hill/Kutsu, 120cm, 9/21
10.03.2006, DNR/Kutsu, 130cm, 5/6
11.03.2006, YT Okariina/Kutsu, 120cm, 2/9
11.03.2006, KK Sitruunapippuri/Kutsu, 120cm, -
11.03.2006, KK Sitruunapippuri/Kutsu, 130cm, -
11.03.2006, CCR/Kutsu, 120-130cm, 8/10
11.03.2006, CCR/Kutsu, 140-150cm, 2/8
11.03.2006, CSR/Kutsu, 120-130cm, 1/15
11.03.2006, CSR/Kutsu, 130-140cm, 6/9
12.03.2006, Aspeck/Kutsu, 120-130cm, 10/10
12.03.2006, Aspeck/Kutsu, 130-140cm, 5/15
12.03.2006, YT Okariina/Kutsu, 120cm, 2/5
13.03.2006, Schecke/Kutsu, 120-130cm, 16/23
13.03.2006, Schecke/Kutsu, 130-140cm, 14/29
14.03.2006, Aspeck/Kutsu, 120-130cm, 3/12
14.03.2006, Aspeck/Kutsu, 130-140cm, 5/18
14.03.2006, CSR/Kutsu, 120-130cm, 9/15
14.03.2006, CSR/Kutsu, 130-140cm, 4/9
14.03.2006, Yave/Kutsu, 140cm, 5/45 (ERJ)
15.03.2006, Salattu/Kutsu, 100cm, -
15.03.2006, DNR/Kutsu, 130cm, 8/12
15.03.2006, Kiulukka/Kutsu, 110-120cm, 11/14
16.03.2006, PS Sympatia/Kutsu, 120cm, 1/11
16.03.2006, PS Sympatia/Kutsu, 140cm, 5/8
16.03.2006, Aspeck/Kutsu, 120-130cm, 3/12
16.03.2006, Aspeck/Kutsu, 130-140cm, 11/12
17.03.2006, CSR/Kutsu, 120-130cm, 12/15
17.03.2006, CSR/Kutsu, 130-140cm, 5/9
18.03.2006, True Riding Ponies/Kutsu, 130-140cm, 1/16
18.03.2006, True Riding Ponies/Kutsu, 100-120cm, 15/23
18.03.2006, True Riding Ponies/Kutsu, 130-140cm, 1/16
18.03.2006, CCR/Kutsu, 120-130cm, 6/12
18.03.2006, CCR/Kutsu, 140-150cm, 5/8
18.03.2006, Aspeck/Kutsu, 120-130cm, 13/16
18.03.2006, Aspeck/Kutsu, 130-140cm, 1/22
18.03.2006, Aspeck/Kutsu, 150cm, 4/10
19.03.2006, Tuskientaival/Kutsu, 110-120cm, 18/20
19.03.2006, Tuskientaival/Kutsu, 130-140cm, 1/6
20.03.2006, Lasinen/Kutsu, 120-150cm, 2/30 (ERJ)
20.03.2006, DNR/Kutsu, 130cm, 5/6
20.03.2006, Aspeck/Kutsu, 120-130cm, 9/14
20.03.2006, Aspeck/Kutsu, 130-140cm, 10/20
20.03.2006, Aspeck/Kutsu, 150cm, 4/10
20.03.2006, Pikkuvaahtera/Kutsu, 120-130cm, 37/60 (ERJ)
20.03.2006, Pikkuvaahtera/Kutsu, 140-150cm, 17/51 (ERJ)
20.03.2006, KT Tuhina/Kutsu, 100-120cm, 4/14
20.03.2006, KT Tuhina/Kutsu, 120-140cm, 7/8
20.03.2006, KK Vanilja/Kutsu, 120-130cm, -
21.03.2006, Schecke/Kutsu, 120-130cm, 16/24
21.03.2006, Schecke/Kutsu, 130-140cm, 22/29
22.03.2006, Aspeck/Kutsu, 120-130cm, 5/21
22.03.2006, Aspeck/Kutsu, 130-140cm, 4/18
22.03.2006, Aspeck/Kutsu, 150cm, 1/10
22.03.2006, Dimmalimm/Kutsu, 100-110cm, 6/28
22.03.2006, Dimmalimm/Kutsu, 120-130cm, 2/7
22.03.2006, CSR/Kutsu, 120-130cm, 2/15
22.03.2006, CSR/Kutsu, 130-140cm, 3/9
22.03.2006, OPR/Kutsu, 100-120cm, 3/4
23.03.2006, KK Vanilja/Kutsu, 120-130cm, -
24.03.2006, Bustle Stud/Kutsu, 130-140cm, 31/41
24.03.2006, Bustle Stud/Kutsu, 150cm, 28/33
24.03.2006, CCR/Kutsu, 120-130cm, 9/22
24.03.2006, CCR/Kutsu, 140-150cm, 7/13
24.03.2006, Aspeck/Kutsu, 120-130cm, 8/18
24.03.2006, Aspeck/Kutsu, 130-140cm, 11/21
24.03.2006, Aspeck/Kutsu, 150cm, 6/10
26.03.2006, Aspeck/Kutsu, 120-130cm, 5/21
26.03.2006, Aspeck/Kutsu, 130-140cm, 16/22
25.03.2006, Moondance/Kutsu, 110-120cm, 18/20
25.03.2006, Moondance/Kutsu, 130-140cm, 5/13
26.03.2006, Classic/Kutsu, 140cm, 10/21
26.03.2006, Classic/Kutsu, 150cm, 17/20
26.03.2006, KK Vanilja/Kutsu, 120-130cm, -
26.03.2006, Aspeck/Kutsu, 150cm, 10/10
26.03.2006, Afton/Kutsu, 100-120cm, Peruttu
26.03.2006, Kenrick/Kutsu, 120cm, -
27.03.2006, KK Pokeri/Kutsu, 110-125cm, -
28.03.2006, Aspeck/Kutsu, 120-130cm, 9/17
28.03.2006, Aspeck/Kutsu, 140-140cm, 17/20
28.03.2006, Aspeck/Kutsu, 150cm, 7/10
28.03.2006, CSR/Kutsu, 120-130cm, 14/15
28.03.2006, CSR/Kutsu, 130-140cm, 7/9
28.03.2006, Kenrick/Kutsu, 120cm, -
30.03.2006, Siittola Waynen/Kutsu, 120-130cm, 4/4
30.03.2006, KK Vajoama/Kutsu, 110-120cm, 48/78
30.03.2006, KK Vajoama/Kutsu, 130cm, 30/58
30.03.2006, Aspeck/Kutsu, 120-130cm, 17/18
30.03.2006, Aspeck/Kutsu, 130-140cm, 10/23
30.03.2006, Aspeck/Kutsu, 150cm, 7/10
31.03.2006, Stallion Hill/Kutsu, 110-120cm, 3/6
31.03.2006, Schecke/Kutsu, 120-130cm, 4/24
31.03.2006, Schecke/Kutsu, 130-140cm, 18/29
31.03.2006, CCR/Kutsu, 120-130cm, 11/24
31.03.2006, CCR/Kutsu, 140-150cm, 2/14
31.03.2006, Romadour Warmblood/Kutsu, 130-140cm, 152/286 (ERJ-Cup)
31.03.2006, Romadour Warmblood/Kutsu, 150cm, 84/176 (ERJ-Cup)
01.04.2006, Havupuro/Kutsu, 110-120cm, 10/28
02.04.2006, Moondance/Kutsu, 110-120cm, 3/20
02.04.2006, Moondance/Kutsu, 130-140cm, 4/7
03.04.2006, DNR/Kutsu, 130cm, 7/10
03.04.2006, DNR/Kutsu, 140cm, 4/4
03.04.2006, Schecke/Kutsu, 120-130cm, 10/28
04.04.2006, MTT Choice/Kutsu, 120cm, 4/16
06.04.2006, Schecke/Kutsu, 120-130cm, 20/21
06.04.2006, Mtt Choice/Kutsu, 120cm, 1/5
06.04.2006, Fanononé/Kutsu, 110cm, 19/27
07.04.2006, Nelda WB/Kutsu, 130cm, 3/30
07.04.2006, Nelda WB/Kutsu, 150cm, 15/18
07.04.2006, Schecke/Kutsu, 120-130cm, 21/21
08.04.2006, Mtt Choice/Kutsu, 120cm, 4/5
09.04.2006, DNR/Kutsu, 130cm, 4/10
09.04.2006, DNR/Kutsu, 140cm, 2/4
09.04.2006, Proxima Centaur/Kutsu, 100-120cm, 2/7
10.04.2006, Fleuve/Kutsu, 100-110cm, 2/6
10.04.2006, Aspeck/Kutsu, 120-130cm, 14/26
10.04.2006, Aspeck/Kutsu, 130-140cm, 15/18
10.04.2006, Aspeck/Kutsu, 150cm, 7/13
10.04.2006, KK Pokeri/Kutsu, 130cm, -
10.04.2006, Xanthene/Kutsu, 110-120cm, 6/16
10.04.2006, CCR/Kutsu, 120-130cm, 4/44
10.04.2006, CCR/Kutsu, 140-150cm, 19/30
10.04.2006, Pt Eilinen/Kutsu, 110-120cm, 1/20
10.04.2006, Pt Eilinen/Kutsu, 130cm, 13/20
18.04.2006, CCR/Kutsu, 120-130cm, 10/42
18.04.2006, CCR/Kutsu, 140-150cm, 20/27
11.04.2006, Aspeck/Kutsu, 120-130cm, 21/26
11.04.2006, Aspeck/Kutsu, 130-140cm, 6/18
11.04.2006, Aspeck/Kutsu, 150cm, 5/13
11.04.2006, Fanononé/Kutsu, 100cm, 16/21
12.04.2006, KK Kimakka/Kutsu, 110-120cm, 11/20
12.04.2006, Schecke/Kutsu, 120-130cm, 3/26
13.04.2006, Schecke/Kutsu, 120-130cm, 10/18
14.04.2006, Aspeck/Kutsu, 120-130cm, 12/26
14.04.2006, Aspeck/Kutsu, 130-140cm, 9/18
14.04.2006, Aspeck/Kutsu, 150cm, 8/13
15.04.2006, Yt Brontas/Kutsu, 110-120cm, 8/20
15.04.2006, Lavaste/Kutsu, 120cm, -
15.04.2006, Usvameri/Kutsu, 110-120cm, 2/15
15.04.2006, Usvameri/Kutsu, 130cm, 7/9
15.04.2006, Idella/Kutsu, 100-110cm, 2/20
15.04.2006, Idella/Kutsu, 100-110cm, 2/6
15.04.2006, KK Northern Cranberry/Kutsu, 120cm, 10/22
16.04.2006, KK Caliente/Kutsu, 130cm, 7/11
16.04.2006, KK Caliente/Kutsu, 140cm, 1/8
16.04.2006, Nawyr/Kutsu, 110-120cm, 23/24
17.04.2006, Beautiful Dream Stable/Kutsu, 130-140cm, 1/7
17.04.2006, Orilaakso/Kutsu, 110-120cm, 11/16
17.04.2006, Bellicose/Kutsu, 140cm, 11/18
17.04.2006, Bellicose/Kutsu, 150cm, 11/14
17.04.2006, Schecke/Kutsu, 120-130cm, 18/24
18.04.2006, DNR/Kutsu, 130cm, 9/14
18.04.2006, DNR/Kutsu, 140cm, 5/8
18.04.2006, Devoto/Kutsu, 130-140cm, 49/55 (ERJ)
18.04.2006, Devoto/Kutsu, 140-150cm, 1/39 (ERJ)
19.04.2006, Fanononé/Kutsu, 110cm, 30/33
20.04.2006, Schecke/Kutsu, 120-130cm, 9/14
20.04.2006, KK Vajoama/Kutsu, 110-120cm, 37/61
20.04.2006, KK Vajoama/Kutsu, 130cm, 11/54
20.04.2006, Manórtrakehners/Kutsu, 110-120cm, 6/30
20.04.2006, Scurry Shetlands/Kutsu, 130-140cm, 9/49 (ERJ)
21.04.2006, Schecke/Kutsu, 120-130cm, 7/19
21.04.2006, Pegasoksen Tallit/Kutsu, 110-120cm, 6/8
22.04.2006, True Riding Ponies/Kutsu, 100-120cm, 4/11
22.04.2006, True Riding Ponies/Kutsu, 130-140cm, 4/6
22.04.2006, Aspeck/Kutsu, 120-130cm, 8/26
22.04.2006, Aspeck/Kutsu, 130-140cm, 12/14
22.04.2006, Aspeck/Kutsu, 150cm, 1/13
22.04.2006, Nelda WB/Kutsu, 120cm, 15/30
22.04.2006, Nelda WB/Kutsu, 130cm, 6/30
22.04.2006, CCR/Kutsu, 120-130cm, 32/48
22.04.2006, CCR/Kutsu, 140-150cm, 31/31
22.04.2006, Carmién/Kutsu, 110cm, 7/12
22.04.2006, Carmién/Kutsu, 130cm, 2/17
23.04.2006, Nina Hedman Warmbloods/Kutsu, 120cm, 4/13 (ERJ)
23.04.2006, Nina Hedman Warmbloods/Kutsu, 140cm, 34/40 (ERJ)
23.04.2006, Tuskientaival/Kutsu, 110-120cm, 11/13
25.04.2006, Kt Tuhina/Kutsu, 100-120cm, 8/8
25.04.2006, Kt Tuhina/Kutsu, 120-140cm, Peruttu
25.04.2006, Onan/Kutsu, 100-110cm, 2/4
26.04.2006, Schecke/Kutsu, 120-130cm, 8/18
26.04.2006, Aspeck/Kutsu, 120-130cm, 6/26
26.04.2006, Aspeck/Kutsu, 130-140cm, 14/18
26.04.2006, Aspeck/Kutsu, 150cm, 11/13
26.04.2006, Fanononé/Kutsu, 110cm, 20/35
27.04.2006, Schecke/Kutsu, 120-130cm, 4/15
28.04.2006, Aspeck/Kutsu, 120-130cm, 13/26
28.04.2006, Aspeck/Kutsu, 130-140cm, 4/14
28.04.2006, Aspeck/Kutsu, 150cm, 8/13
28.04.2006, CCR/Kutsu, 120-130cm, 37/47
28.04.2006, CCR/Kutsu, 140-150cm, 26/29
29.04.2006, DNR/Kutsu, 130cm, -
29.04.2006, DNR/Kutsu, 140cm, -
30.04.2006, Nemesis/Kutsu, 110-120cm, 6/30
30.04.2006, KK Kimakka/Kutsu, 110-120cm, 1/13
30.04.2006, Painajainen/Kutsu, 130-140cm, 1/10
30.04.2006, Painajainen/Kutsu, 140-150cm, 6/8
30.04.2006, Romadour/Kutsu, 110-120cm, 433/470 (ERJ-CUP)
30.04.2006, Romadour/Kutsu, 130-140cm, 51/273 (ERJ-CUP)
30.04.2006, Romadour/Kutsu, 150cm, 126/172 (ERJ-CUP)
30.04.2006, KK Nuppineula/Kutsu, 110cm, 7/20
30.04.2006, KK Nuppineula/Kutsu, 120cm, 5/20
30.04.2006, KK Auringonkukka/Kutsu, 120cm, 8/12
30.04.2006, Bellicose/Kutsu, 130cm, 9/12
30.04.2006, Bellicose/Kutsu, 140cm, 7/13
30.04.2006, Ponyland/Kutsu, 100-110cm, 11/17
01.05.2006, Kraftfull/Kutsu, 100cm, 7/20
01.05.2006, Höpinä/Kutsu, 120-130cm, 16/28
01.05.2006, Höpinä/Kutsu, 130-140cm, 18/29
03.05.2006, KK Vajoama/Kutsu, 130cm, 52/73
03.05.2006, Kraftfull/Kutsu, 120-130cm, 6/8
03.05.2006, Kraftfull/Kutsu, 140-150cm, 7/7
04.05.2006, KK Kimakka/Kutsu, 110-120cm, 11/11
04.05.2006, Fanononé/Kutsu, 110cm, -
07.05.2006, PS Sympatia/Kutsu, 120cm, 9/42
