ADN Tyrskytanssija Esikantakirjattu
TIRRIN SIVUILLE

Tirri on jäänyt kisaeläkkeelle!

»Kisakalenteri Kisoja kalenterissa 729 kpl, luokkavoittoja 40 kpl ja luokkasijoituksia (sij. 2-3) 58 kpl
(Huom! 1 kisa = 1 luokka)


Estekisat:

12.09.2005, Harhalampi/Kutsu, 90cm, 1/16
12.09.2005, Harhalampi/Kutsu, 100cm, 10/20
12.09.2005, Harhalampi/Kutsu, 110cm, 10/20
19.09.2005, Silfran/Kutsu, 90cm, 3/3
19.09.2005, Silfran/Kutsu, 100cm, Peruttu
22.09.2005, Inshallah/Kutsu, 110cm, -
01.10.2005, Cranberry Ponies/Kutsu, 100cm, 21/29
01.10.2005, Cranberry Ponies/Kutsu, 110cm, 21/26
02.10.2005, Mtt Syreen/Kutsu, 100-120cm, 4/25
03.10.2005, Yt Solarwind & Arete/Kutsu, 80-100cm, -
03.10.2005, Yt Solarwind & Arete/Kutsu, 100-120cm, -
06.10.2005, Orilaakso/Kutsu, 90cm, 32/44
06.10.2005, Orilaakso/Kutsu, 100cm, 18/42
08.10.2005, Tanglewood/Kutsu, 90-100cm, 31/40
08.10.2005, Tanglewood/Kutsu, 100-120cm, 14/29
09.10.2005, NRW Farm/Kutsu, 80-90cm, 7/23
09.10.2005, NRW Farm/Kutsu, 100-110cm, 18/23
09.10.2005, Katajainen/Kutsu, 90-100cm, -
09.10.2005, Katajainen/Kutsu, 110-120cm, -
12.10.2005, -/Kutsu, 90cm, 6/21
12.10.2005, -/Kutsu, 100cm, 16/21
12.10.2005, Variente/Kutsu, 90cm, 19/31
12.10.2005, Variente/Kutsu, 100cm, 2/30
14.10.2005, Ejaz Sarab/Kutsu, 90cm, 24/53
14.10.2005, Ejaz Sarab/Kutsu, 100cm, 24/43
15.10.2005, Tappoase/Kutsu, 90cm, 21/30
15.10.2005, Tappoase/Kutsu, 100cm, 22/30
15.10.2005, Ejaz Sarab/Kutsu, 110cm, 3/24
15.10.2005, Ejaz Sarab/Kutsu, 120cm, 7/24
15.10.2005, Tuulen Ratsutila/Kutsu, Luokka 4, 2/20
16.10.2005, ETAL/Kutsu, 90-100cm, 5/10
16.10.2005, ETAL/Kutsu, 100-120cm, 1/8
16.10.2005, Variente/Kutsu, 90cm, 2/26
16.10.2005, Variente/Kutsu, 100cm, 21/29
17.10.2005, KK Ambria/Kutsu, 90-100cm, 10/39
17.10.2005, KK Ambria/Kutsu, 100-110cm, 10/37
20.10.2005, Evig/Kutsu, 90cm, -
20.10.2005, Evig/Kutsu, 100cm, -
20.10.2005, Evig/Kutsu, 120cm, -
20.10.2005, Variente/Kutsu, 90cm, 11/11
20.10.2005, Variente/Kutsu, 100cm, 10/13
21.10.2005, Seireeni/Kutsu, 80-90cm, 8/11
21.10.2005, Seireeni/Kutsu, 90-100cm, 10/14
21.10.2005, Seireeni/Kutsu, 100-110cm, 6/20
22.10.2005, Variente/Kutsu, 90cm, 9/12
22.10.2005, Variente/Kutsu, 100cm, 11/13
22.10.2005, Lakupiippu/Kutsu, 80-90cm, 15/15
22.10.2005, Lakupiippu/Kutsu, 100-110cm, 17/18
23.10.2005, Aspekti/Kutsu, 100-120cm, 4/15
23.10.2005, Heinäniemen KK/Kutsu, 90cm, -
23.10.2005, Heinäniemen KK/Kutsu, 100cm, -
23.10.2005, Idella Riders/Kutsu, 80-90cm, 6/11
23.10.2005, Idella Riders/Kutsu, 100-110cm, 8/10
24.10.2005, KK Ambria/Kutsu, 90-100cm, 17/17
24.10.2005, KK Ambria/Kutsu, 100-110cm, 8/13
24.10.2005, KK Padac/Kutsu, 90-100cm, 5/25
24.10.2005, KK Padac/Kutsu, 100-120cm, 15/23
25.10.2005, Orion/Kutsu, 90-100cm, 19/35
25.10.2005, Orion/Kutsu, 100-110cm, 5/27
26.10.2005, ETAL/Kutsu, 90-100cm, 9/10
26.10.2005, ETAL/Kutsu, 100-120cm, 8/9
27.10.2005, KK Ambria/Kutsu, 90-100cm, 5/21
27.10.2005, KK Ambria/Kutsu, 100-110cm, 16/18
27.10.2005, Tappoase/Kutsu, 90cm, 3/20
28.10.2005, Kääpiökaivanto/Kutsu, 90cm, -
28.10.2005, Kääpiökaivanto/Kutsu, 100cm, -
29.10.2005, Viherlaakso/Kutsu, 100-110cm, -
30.10.2005, Annie's Racehorses/Kutsu, 90-100cm, 20/50
30.10.2005, Annie's Racehorses/Kutsu, 100-110cm, 37/43
30.10.2005, Heinäniemen KK/Kutsu, 90cm, -
30.10.2005, Heinäniemen KK/Kutsu, 100cm, -
30.10.2005, PT Lakastunut/Kutsu, 100-110cm, 19/19
30.10.2005, Stuteri Babar/Kutsu, 100cm, 37/52
30.10.2005, Stuteri Babar/Kutsu, 120cm, 22/27
31.10.2005, Stuteri Skepparen/Kutsu, 100-110cm, 6/8
01.11.2005, Jaffa/Kutsu, 100cm, 7/9
01.11.2005, Jaffa/Kutsu, 100cm, 4/4
01.11.2005, Tähkä/Kutsu, 60-70cm, -
01.11.2005, Tähkä/Kutsu, 80-90cm, -
03.11.2005, Siittola Nordal/Kutsu, 90-100cm, 2/6
03.11.2005, Siittola Nordal/Kutsu, 100-110cm, Peruttu
03.11.2005, Talli Pisara/Kutsu, 80-100cm, 9/40
03.11.2005, Talli Pisara/Kutsu, 100-120cm, 31/38
05.11.2005, Classic/Kutsu, 100cm, 6/57
05.11.2005, Classic/Kutsu, 110cm, 36/45
06.11.2005, Stuteri Babar/Kutsu, 100cm, 51/63
06.11.2005, Stuteri Babar/Kutsu, 120cm, 1/32
06.11.2005, Charon Arabians/Kutsu, 80-90cm, 22/25 (ERJ)
06.11.2005, Charon Arabians/Kutsu, 100-120cm, 13/16 (ERJ)
07.11.2005, Dauphine Riders/Kutsu, 80-90cm, 10/35 (ERJ)
07.11.2005, KT Amago/Kutsu, 110-120cm, -
07.11.2005, KK Equestrian/Kutsu, 100-120cm, 1/13
07.11.2005, Vihermaa/Kutsu, 110cm, -
07.11.2005, Vihermaa/Kutsu, 120cm, -
10.11.2005, Talli Yasmin/Kutsu, 90-100cm, 18/23
10.11.2005, Talli Yasmin/Kutsu, 100-120cm, 5/11
12.11.2005, Vihermaa/Kutsu, 110cm, -
12.11.2005, Vihermaa/Kutsu, 120cm, -
12.11.2005, KT Amago/Kutsu, 110-120cm, -
13.11.2005, KK Maitosuklaa/Kutsu, 90-100cm, 19/20
13.11.2005, KK Maitosuklaa/Kutsu, 100-110cm, 13/20
15.11.2005, Annie's Racehorses/Kutsu, 100-100cm, 19/30 (ERJ)
15.11.2005, Avalon/Kutsu, 90-100cm, 4/22
15.11.2005, Avalon/Kutsu, 110-120cm, 11/15
17.11.2005, Rasputiini/Kutsu, 80-90cm, 11/25
17.11.2005, Rasputiini/Kutsu, 100-120cm, 4/24
19.11.2005, PS Sympatia/Kutsu, 100cm, 11/30
19.11.2005, PS Sympatia/Kutsu, 120cm, 8/30
19.11.2005, Taikakuja/Kutsu, 80-100cm, 5/15
20.11.2005, Rusviest/Kutsu, 90-100cm, 10/10
20.11.2005, Rusviest/Kutsu, 110-120cm, 2/8
20.11.2005, Suomenhevostalli Tuhka/Kutsu, 80cm, 35/40 (ERJ)
20.11.2005, Suomenhevostalli Tuhka/Kutsu, 110cm, 27/39 (ERJ)
21.11.2005, Hallanmaa/Kutsu, 100cm, 12/35
21.11.2005, Hallanmaa/Kutsu, 110-120cm, 24/36
22.11.2005, Pientalli Kaja/Kutsu, 90cm, 6/11
22.11.2005, Pientalli Kaja/Kutsu, 100cm, 5/16
22.11.2005, Kreivilän Kartano/Kutsu, 80-90cm, 8/10
22.11.2005, Kreivilän Kartano/Kutsu, 100cm, 1/7
22.11.2005, Vaniljatuuli/Kutsu, 70cm, 2/21 (ERJ)
22.11.2005, Vaniljatuuli/Kutsu, 80cm, 19/31 (ERJ)
24.11.2005, Nouvelle Lune/Kutsu, 100cm, 13/25
26.11.2005, Rusviest/Kutsu, 90-100cm, 25/30 (ERJ)
26.11.2005, Rusviest/Kutsu, 100-120cm, 8/30 (ERJ)
27.11.2005, Siittola Casby/Kutsu, 90-100cm, -
27.11.2005, Siittola Casby/Kutsu, 100-110cm, -
27.11.2005, Siittola Casby/Kutsu, 60cm, 13/23
27.11.2005, Siittola Casby/Kutsu, 100-110cm, 11/30
27.11.2005, TaS/Kutsu, 80-100cm, 1/23
27.11.2005, TaS/Kutsu, 100-110cm, 22/23
28.11.2005, Romadour/Kutsu, 120cm, 3/40 (ERJ)
28.11.2005, ST Mielikuvitus/Kutsu, 90-100cm, 8/14
28.11.2005, ST Mielikuvitus/Kutsu, 100-110cm, 2/14
29.11.2005, Tanglewood/Kutsu, 80-90cm, -
29.11.2005, Tanglewood/Kutsu, 100-110cm, -
29.11.2005, KK Navakka/Kutsu, 90-100cm, 9/15
29.11.2005, KK Navakka/Kutsu, 110-120cm, 7/10
30.11.2005, Vihermaa/Kutsu, 90cm, -
30.11.2005, Vihermaa/Kutsu, 100cm, -
30.11.2005, Inahin Hummanurkka/Kutsu, 100cm, 13/25
30.11.2005, Inahin Hummanurkka/Kutsu, 100-110cm, 11/17
30.11.2005, Seireen/Kutsu, 70-90cm, -
30.11.2005, Seireen/Kutsu, 90-100cm, -
30.11.2005, Seireen/Kutsu, 100-120cm, -
01.12.2005, White Spring/Kutsu, 70-90cm, -
01.12.2005, White Spring/Kutsu, 100-110cm, -
01.12.2005, Vehkametsä/Kutsu, 60-100cm, 7/16
04.12.2005, Toblerone/Kutsu, 100cm, 14/20
04.12.2005, Toblerone/Kutsu, 110cm, 1/15
04.12.2005, FRC/Kutsu, 100cm, 10/16
04.12.2005, FRC/Kutsu, 110cm, 2/15
04.12.2005, Classic/Kutsu, 80-90cm, 17/30
04.12.2005, Classic/Kutsu, 100cm, 36/64
05.12.2005, Kultalehmuksen Ratsutila/Kutsu, 100-120cm, 12/12
06.12.2005, VTWR/Kutsu, 80-90cm, 2/26
06.12.2005, Crobbelgrouge's Mansion/Kutsu, 80-90cm, 7/20
06.12.2005, Crobbelgrouge's Mansion/Kutsu, 100-110cm, 1/20
06.12.2005, Yave/Kutsu, 80cm, 11/38
06.12.2005, Yave/Kutsu, 100cm, 10/34
11.12.2005, Stuteri Babar/Kutsu, 80cm, 54/95
11.12.2005, Stuteri Babar/Kutsu, 100cm, 56/72
12.12.2005, KK Tuulenpesä/Kutsu, 80-90cm, 16/20
12.12.2005, KK Tuulenpesä/Kutsu, 100-110cm, 16/20
13.12.2005, Itä-Laakso/Kutsu, 100-110cm, 40/41
15.12.2005, Stormskär/Kutsu, 90-100cm, -
15.12.2005, Stormskär/Kutsu, 100-110cm, -
15.12.2005, CeRi/Kutsu, 90cm, 14/42
15.12.2005, CeRi/Kutsu, 100-110cm, 6/52
16.12.2005, Duskwood/Kutsu, 80-100cm, 18/20
16.12.2005, Duskwood/Kutsu, 110-120cm, -
16.12.2005, Carmién/Kutsu, 100-110cm, 57/77
16.12.2005, Katajainen/Kutsu, 90cm, 24/27
16.12.2005, Katajainen/Kutsu, 100cm, 1/30
17.12.2005, Talli Myst/Kutsu, 100cm, -
17.12.2005, CeRi/Kutsu, 90cm, 1/32
17.12.2005, CeRi/Kutsu, 100-110cm, 35/44
17.12.2005, Tallirinki Nazareth/Kutsu, 90-100cm, 13/20
17.12.2005, Tallirinki Nazareth/Kutsu, 100-110cm, 1/18
17.12.2005, KK Ambria/Kutsu, 90-100cm, 3/18
18.12.2005, Moonlight Stable/Kutsu, 90-100cm, 3/24
18.12.2005, Nerian/Kutsu, 100cm, 46/49
18.12.2005, Nerian/Kutsu, 110-120cm, 7/17
20.12.2005, YT Gazina/Kutsu, 80-100cm, 11/20
20.12.2005, YT Gazina/Kutsu, 100cm, 17/20
20.12.2005, Reif Trakehners/Kutsu, 80-90cm, 21/30
20.12.2005, Reif Trakehners/Kutsu, 100-110cm, -
20.12.2005, Lumimaa/Kutsu, 100-110cm, -
22.12.2005, Talli Suzy/Kutsu, 90-100cm, 34/50
22.12.2005, Talli Suzy/Kutsu, 100-110cm, 9/50
22.12.2005, Ruusumarjan Kisatalli/Kutsu, 90-100cm, 15/30
22.12.2005, Hornantuutti/Kutsu, 100cm, -
22.12.2005, Hornantuutti/Kutsu, 110cm, -
22.12.2005, KK Tuulenpesä/Kutsu, 90-100cm, 17/25
23.12.2005, Harhalampi/Kutsu, 100cm, 3/21
23.12.2005, Harhalampi/Kutsu, 110cm, 4/19
25.12.2005, KK Sitruunapippuri/Kutsu, 90-100cm, 11/30 (ERJ)
25.12.2005, KK Sitruunapippuri/Kutsu, 100-110cm, 22/30 (ERJ)
25.12.2005, PT Lakastunut/Kutsu, 80cm, 14/18
25.12.2005, PT Lakastunut/Kutsu, 90-100cm, 14/19
30.12.2005, Espergarde/Kutsu, 100-110cm, 18/21
30.12.2005, KK Navakka/Kutsu, 90-100cm, 16/20
30.12.2005, KK Navakka/Kutsu, 110-120cm, 2/21
30.12.2005, Ratsastuskoulu Kavionkopse/Kutsu, 90-100cm, 9/22
30.12.2005, Dahlia/Kutsu, 100cm (Kisavklp.), -
31.12.2005, Sitruuna/Kutsu, 100-110cm, 29/40
31.12.2005, Dahlia/Kutsu, 110cm (Kisavklp.), -


01.01.2006, Dahlia/Kutsu, 120cm (Kisavklp.), -
01.01.2006, Vinterlig/Kutsu, 60-70cm , 20/35 (ERJ)
01.01.2006, Ratsutila Coocos/Kutsu, 80-90cm , 7/10
01.01.2006, Ratsutila Coocos/Kutsu, 90-100cm , 1/8
01.01.2006, Havupuro/Kutsu, 100-110cm, -
02.01.2006, Ferdous/Kutsu, 90-100cm, 14/17
02.01.2006, Ferdous/Kutsu, 100-110cm, 10/20
03.01.2006, Nimal Des Merens/Kutsu, 110cm, 12/20
03.01.2006, Nimal Des Merens/Kutsu, 120cm, 14/23
05.01.2006, Hevostila Amethyste/Kutsu, 80-120cm, - (ERJ)
06.01.2005, Tsadz/Kutsu, 110cm, -
07.01.2006, CCR/Kutsu, 80-90cm, 13/50
07.01.2006, CCR/Kutsu, 100-110cm, 23/50
10.01.2006, Unhola/Kutsu, 80-90cm, -
10.01.2006, Unhola/Kutsu, 100-110cm, -
10.01.2006, Ranger Lands/Kutsu, 80-100cm, 25/39
10.01.2006, Ranger Lands/Kutsu, 100-120cm, 14/24
13.01.2006, Metsämäki/Kutsu, 100-110cm, 12/19
14.01.2006, Etna/Kutsu, 100cm, 5/40 (ERJ)
14.01.2006, Pientalli Yaruna/Kutsu, 100-120cm, 6/9
19.01.2006, Villilä/Kutsu, 100-120cm, 60/71
20.01.2006, Kimovaara/Kutsu, 90cm, 9/13
20.01.2006, Kimovaara/Kutsu, 100cm, 13/18
21.01.2006, Classic/Kutsu, 110cm, 38/50
21.01.2006, Shettismaa/Kutsu, 100cm, 41/75
21.01.2006, CSR/Kutsu, 100-110cm, 1/16
22.01.2006, Dinsmore/Kutsu, 100cm, 48/50 (ERJ)
22.01.2006, Dinsmore/Kutsu, 110cm, 29/50 (ERJ)
23.01.2006, Emanuel/Kutsu, 100cm, -
23.01.2006, Emanuel/Kutsu, 110-120cm, -
23.01.2006, Survivor/Kutsu, 100-110cm, 14/25
23.01.2006, Shettismaa/Kutsu, 100cm, 19/72
24.01.2006, Unhola/Kutsu, 80-90cm, -
24.01.2006, Unhola/Kutsu, 100-110cm, -
24.01.2006, Florraine/Kutsu, 100cm, 1/3
24.01.2006, Florraine/Kutsu, 110cm, 3/6
26.01.2006, Shettismaa/Kutsu, 100cm, 55/64
29.01.2006, PS Sympatia/Kutsu, 90cm, 23/25
29.01.2006, PS Sympatia/Kutsu, 100-110cm, 25/25
30.01.2006, White Spring/Kutsu, 90-100cm, 15/39
30.01.2006, White Spring/Kutsu, 100-120cm, 23/39
30.01.2006, Rimfrost/Kutsu, 90-100cm, 14/15
30.01.2006, Rimfrost/Kutsu, 100-110cm, 13/20
30.01.2006, White Spring/Kutsu, 100cm, -
30.01.2006, Survivor/Kutsu, 100-110cm, 12/25
01.02.2006, Schecke/Kutsu, 100cm, 48/57
01.02.2006, Schecke/Kutsu, 100-110cm, 33/43
02.02.2006, Starflake/Kutsu, 90-120cm, -
03.02.2006, Nangiala/Kutsu, 100-110cm, 8/16
03.02.2006, YT Säihke/Kutsu, 100-110cm, 11/19
04.02.2006, KK Sitruunapippuri/Kutsu, 90cm, 21/29
04.02.2006, KK Sitruunapippuri/Kutsu, 100cm, 12/29
04.02.2006, KK Sitruunapippuri/Kutsu, 110cm, 21/25
04.02.2006, Egent/Kutsu, 90-100cm, 4/13
04.02.2006, CSR/Kutsu, 100-110cm, 22/29
05.02.2006, KK Champman/Kutsu, 100-110cm, 23/24
05.02.2006, Schecke/Kutsu, 100cm, 10/52
05.02.2006, Schecke/Kutsu, 100-110cm, 10/44
05.02.2006, CCR/Kutsu, 100-110cm, 3/29
05.02.2006, Survivor/Kutsu, 100-110cm, 11/27
05.02.2006, Talli Kirjava/Kutsu, 100cm, -
05.02.2006, Talli Kirjava/Kutsu, 110cm, -
05.02.2006, NER/Kutsu, 80-90cm, 17/30 (ERJ)
05.02.2006, NER/Kutsu, 90-110cm, 11/30 (ERJ)
05.02.2006, CeRi/Kutsu, 80-100cm, -
07.02.2006, NER/Kutsu, 90-110cm, 5/20
09.02.2006, KK Champman/Kutsu, 100-110cm, 10/20
10.02.2006, Rimfrost/Kutsu, 100-110cm, 15/21
10.02.2006, Toivola/Kutsu, 110-120cm, -
10.02.2006, Stall Aspeck/Kutsu, 110-120cm, -
10.02.2006, Anzkun Talli/Kutsu, 100-120cm, 8/26
11.02.2006, Hopeamarja/Kutsu, 80-90cm, 28/30
11.02.2006, Hopeamarja/Kutsu, 100-110cm, 20/31
12.02.2006, KK Champman/Kutsu, 100-110cm, 18/28
12.02.2006, Derwen/Kutsu, 100cm, -
13.02.2006, Vaahtokarkki/Kutsu, 70-80cm, 22/22
13.02.2006, KK Kaiku/Kutsu, 90cm, -
13.02.2006, KK Kaiku/Kutsu, 110-120cm, -
14.02.2006, Pientalli Kaja/Kutsu, 100cm, -
14.02.2006, Pientalli Kaja/Kutsu, 110cm, -
14.02.2006, KK Champman/Kutsu, 100-110cm, 1/12
15.02.2006, Schecke/Kutsu, 100cm, 30/50
15.02.2006, Schecke/Kutsu, 100-110cm, 31/44
15.02.2006, Satulinna/Kutsu, 100-110cm, 12/25
15.02.2006, Cecam/Kutsu, 90-100cm, 6/17
15.02.2006, Cecam/Kutsu, 100-110cm, 6/7
16.02.2006, KK Kaiku/Kutsu, 100cm, -
16.02.2006, KK Kaiku/Kutsu, 110-120cm, -
16.02.2006, CCR/Kutsu, 100-110cm, 23/39
17.02.2006, Carmién/Kutsu, 100cm, 60/74
17.02.2006, Carmién/Kutsu, 100-110cm, 58/65
17.02.2006, NER/Kutsu, 80-90cm, 12/20
17.02.2006, NER/Kutsu, 90-110cm, 3/20
18.02.2006, NER/Kutsu, 80-90cm, 3/30 (ERJ)
18.02.2006, NER/Kutsu, 90-110cm, 12/29 (ERJ)
19.02.2006, NER/Kutsu, 80-90cm, 7/30 (ERJ)
19.02.2006, NER/Kutsu, 90-110cm, 23/30 (ERJ)
19.02.2006, Crobbelgrogue's Mansion/Kutsu, 100-110cm, -
19.02.2006, Chan19/Kutsu, 90-100cm, 3/8
19.02.2006, Chan19/Kutsu, 100-110cm, 8/8
21.02.2006, Rautahanki/Kutsu, 100-120cm, -
21.02.2006, CeRi/Kutsu, 80-100cm, -
21.02.2006, Havupuro/Kutsu, 100-110cm, 35/41
22.02.2006, Espergarde/Kutsu, 80-90cm, 24/25 (ERJ)
23.02.2006, Fanononé/Kutsu, 80cm, 11/16
23.02.2006, Fanononé/Kutsu, 100cm, 1/14
23.02.2006, Schecke/Kutsu, 100cm, 28/47
23.02.2006, Schecke/Kutsu, 100-110cm, 10/41
23.02.2006, Classic/Kutsu, 80-90cm, 26/47
23.02.2006, Classic/Kutsu, 100cm, 8/42
23.02.2006, KK Launie/Kutsu, 100-110cm, -
25.02.2006, Kisaveikot/Kutsu, 100-110cm, 9/22
25.02.2006, Katin ja Marin talli/Kutsu, 80-100cm, -
25.02.2006, Katin ja Marin talli/Kutsu, 100cm, -
25.02.2006, Syyskuun Tila/Kutsu, 90-100cm, 18/26
25.02.2006, KK Champman/Kutsu, 100-110cm, 8/10
25.02.2006, CSR/Kutsu, 100-110cm, 14/22
26.02.2006, DNR/Kutsu, 90-100cm, 10/14
26.02.2006, Valentinon Ralli/Kutsu, 80-90cm, -
26.02.2006, Valentinon Ralli/Kutsu, 100-110cm, -
26.02.2006, KK Kettuma/Kutsu, 100cm, -
26.02.2006, Dvärg/Kutsu, 80cm, -
26.02.2006, Dvärg/Kutsu, 100cm, -
27.02.2006, CCR/Kutsu, 100-110cm, 39/42
28.02.2006, Crobbelgrogue's Mansion/Kutsu, 100-110cm, -
28.02.2006, Virtaava/Kutsu, 100cm, -
28.02.2006, KK Vajoama/Kutsu, 90cm, 77/95
28.02.2006, KK Vajoama/Kutsu, 100cm, 65/112
28.02.2006, KK Vajoama/Kutsu, 110-120cm, 68/71
28.02.2006, Rimfrost/Kutsu, 100-110cm, 2/11
28.02.2006, Marjametsä/Kutsu, 90-100cm, 12/47
01.03.2006, Camar Ranch/Kutsu, 90cm, 1/9
01.03.2006, Camar Ranch/Kutsu, 100cm, Peruttu
01.03.2006, Yalan/Kutsu, 90-110cm, 4/15
01.03.2006, Dayanara/Kutsu, 90-100cm, 68/78
01.03.2006, Dayanara/Kutsu, 100-110cm, 9/66
01.03.2006, Nordisk Stall/Kutsu, 80-100cm, 19/22
01.03.2006, Schecke/Kutsu, 100cm, 3/36
01.03.2006, Schecke/Kutsu, 100-110cm, 9/27
03.03.2006, PS Sympatia/Kutsu, 100cm, 12/20
03.03.2006, Fanononé/Kutsu, 80cm, 28/40
03.03.2006, Fanononé/Kutsu, 100cm, 58/78
04.03.2006, KK Champman/Kutsu, 80-90cm, 25/28
04.03.2006, KK Champman/Kutsu, 100-110cm, 18/21
05.03.2006, Sumupilvi/Kutsu, 90-100cm, 19/28
05.03.2006, Sumupilvi/Kutsu, 100-110cm, 7/30
05.03.2006, KK Melody/Kutsu, 90-110cm, -
05.03.2006, YT Säihke/Kutsu, 100-110cm, 14/14
05.03.2006, CCR/Kutsu, 80-90cm, 22/25
05.03.2006, CCR/Kutsu, 100-110cm, 18/24
06.03.2006, Havupuro/Kutsu, 90-100cm, 21/54
06.03.2006, Havupuro/Kutsu, 100-110cm, 21/34
07.03.2006, Schecke/Kutsu, 100cm, 37/37
07.03.2006, Schecke/Kutsu, 100-110cm, 18/28
07.03.2006, Siittola Kaha/Kutsu, 100cm, -
07.03.2006, Siittola Kaha/Kutsu, 100-110cm, -
08.03.2006, KK Melody/Kutsu, 90-110cm, -
09.03.2006, KK Vajoama/Kutsu, 90cm, 17/79
09.03.2006, KK Vajoama/Kutsu, 100cm, 78/91
10.03.2006, DNR/Kutsu, 90cm, 1/23
10.03.2006, Fanononé/Kutsu, 90-100cm, 11/50
10.03.2006, Fanononé/Kutsu, 100-110cm, 31/50
10.03.2006, Stallion Hill/Kutsu, 100cm, 14/29
10.03.2006, Stallion Hill/Kutsu, 110cm, 27/30
11.03.2006, KK Sitruunapippuri/Kutsu, 100cm, -
11.03.2006, KK Sitruunapippuri/Kutsu, 110cm, -
11.03.2006, CCR/Kutsu, 80-90cm, 18/23
11.03.2006, CCR/Kutsu, 100-110cm, 5/19
11.03.2006, CSR/Kutsu, 80-90cm, 12/16
11.03.2006, CSR/Kutsu, 100-110cm, 13/19
11.03.2006, YT Okariina/Kutsu, 100cm, 7/12
11.03.2006, Hevostila Lucas/Kutsu, 100-110cm, 5/10
12.03.2006, YT Okariina/Kutsu, 100cm, 6/7
12.03.2006, Aspeck/Kutsu, 100-110cm, 1/29
12.03.2006, Ratsuportti/Kutsu, 90-100cm, 7/18
12.03.2006, Ratsuportti/Kutsu, 100-110cm, 2/9
12.03.2006, Siittola Silhouett/Kutsu, 90cm, 5/5
12.03.2006, Siittola Silhouett/Kutsu, 100cm, 1/3
13.03.2006, Peldvale/Kutsu, 100cm, 10/20
13.03.2006, Peldvale/Kutsu, 110cm, 9/11
13.03.2006, Schecke/Kutsu, 100cm, 23/51
13.03.2006, Schecke/Kutsu, 100-110cm, 22/29
14.03.2006, Aspeck/Kutsu, 90-100cm, 27/53
14.03.2006, Aspeck/Kutsu, 100-110cm, 15/30
14.03.2006, CSR/Kutsu, 80-90cm, 6/17
14.03.2006, CSR/Kutsu, 100-110cm, 18/20
15.03.2006, Salattu/Kutsu, 100cm, -
15.03.2006, DNR/Kutsu, 90-100cm, 30/31
15.03.2006, Kiulukka/Kutsu, 80-100cm, 9/31
16.03.2006, Aspeck/Kutsu, 90-100cm, 3/48
16.03.2006, Aspeck/Kutsu, 100-110cm, 1/35
17.03.2006, CSR/Kutsu, 80-90cm, 8/23
17.03.2006, CSR/Kutsu, 100-110cm, 20/25
18.03.2006, True Riding Ponies/Kutsu, 90-100cm, 4/25
18.03.2006, CCR/Kutsu, 80-90cm, 6/31
18.03.2006, CCR/Kutsu, 100-110cm, 11/26
18.03.2006, Aspeck/Kutsu, 90-100cm, 7/49
18.03.2006, Aspeck/Kutsu, 100-110cm, 23/34
18.03.2006, True Riding Ponies/Kutsu, 100-120cm, 11/23
19.03.2006, NER/Kutsu, 80-90cm, 2/30 (ERJ)
19.03.2006, NER/Kutsu, 90-110cm, 15/30 (ERJ)
19.03.2006, Tuskientaival/Kutsu, 90-100cm, 6/25
19.03.2006, Tuskientaival/Kutsu, 110-120cm, 4/20
20.03.2006, KK Vanilja/Kutsu, 90-100cm, -
20.03.2006, KK Vanilja/Kutsu, 100-110cm, -
20.03.2006, Pikkuvaahtera/Kutsu, 80-90cm, 44/60 (ERJ)
20.03.2006, KT Tuhina/Kutsu, 80-100cm, 16/18
20.03.2006, KT Tuhina/Kutsu, 100-120cm, 9/14
20.03.2006, Pikkuvaahtera/Kutsu, 100-110cm, 42/60 (ERJ)
20.03.2006, DNR/Kutsu, 90-100cm, 12/35
20.03.2006, Aspeck/Kutsu, 90-100cm, 2/52
20.03.2006, Aspeck/Kutsu, 100-110cm, 16/36
21.03.2006, NER/Kutsu, 80-90cm, 2/30 (ERJ)
21.03.2006, NER/Kutsu, 90-110cm, 9/30 (ERJ)
21.03.2006, Schecke/Kutsu, 100cm, 28/53
21.03.2006, Schecke/Kutsu, 100-110cm, 17/32
22.03.2006, Dimmalimm/Kutsu, 80-90cm, 26/30
22.03.2006, Dimmalimm/Kutsu, 100-110cm, 9/28
22.03.2006, Aspeck/Kutsu, 90-100cm, 28/56
22.03.2006, Aspeck/Kutsu, 100-110cm, 3/47
22.03.2006, OPR/Kutsu, 80-90cm, 14/16
22.03.2006, OPR/Kutsu, 100cm, 8/14
22.03.2006, CSR/Kutsu, 80-90cm, 12/24
22.03.2006, CSR/Kutsu, 100-110cm, 24/25
23.03.2006, KK Vanilja/Kutsu, 90-100cm, -
23.03.2006, KK Vanilja/Kutsu, 100-110cm, -
24.03.2006, NER/Kutsu, 80-90cm, 1/18
24.03.2006, NER/Kutsu, 90-110cm, 1/17
24.03.2006, Aspeck/Kutsu, 90-100cm, 16/49
24.03.2006, Aspeck/Kutsu, 100-110cm, 1/38
24.03.2006, CCR/Kutsu, 80-90cm, 7/33
24.03.2006, CCR/Kutsu, 100-110cm, 3/30
24.03.2006, Bustle Stud/Kutsu, 110cm, 49/58
24.03.2006, Bustle Stud/Kutsu, 120cm, 33/50
25.03.2006, Moondance/Kutsu, 90-100cm, 5/20
25.03.2006, Moondance/Kutsu, 110-120cm, 8/20
26.03.2006, KK Vanilja/Kutsu, 90-100cm, -
26.03.2006, KK Vanilja/Kutsu, 100-110cm, -
