Raadelman Rilla KTK-III, YLA2
Rillan sivut
» KISAKALENTERI
Kisoja kalenterissa 835 kpl, luokkavoittoja 45 kpl ja luokkasijoituksia 118 kpl


Estekisat:

10.05.2006, KT Tuhina/Kutsu, 60-80cm, 5/27
10.05.2006, KT Tuhina/Kutsu, 80-100cm, 5/23
10.05.2006, Dimmalimm/Kutsu, 70-80cm, 8/14
10.05.2006, Dimmalimm/Kutsu, 90-100cm, 12/13
13.05.2006, Virtuaalitalli Dei/Kutsu, 80-90cm, 35/40
13.05.2006, Virtuaalitalli Dei/Kutsu, 90-100cm, 23/40
13.05.2006, Circus/Kutsu, 60-80cm, 2/19
13.05.2006, Circus/Kutsu, 90-100cm, 23/26
14.05.2006, Proxima Centaur/Kutsu, 70-80cm, 23/25
14.05.2006, Proxima Centaur/Kutsu, 80-100cm, 19/25
15.05.2006, Metsämäki/Kutsu, 80-90cm, 17/24
15.05.2006, Metsämäki/Kutsu, 90-100cm, 13/23
15.05.2006, Schecke/Kutsu, 90cm, 17/17
15.05.2006, Schecke/Kutsu, 100cm, 10/27
15.05.2006, CCR/Kutsu, 80-90cm, 7/24
15.05.2006, CCR/Kutsu, 100-110cm, 14/31
16.05.2006, Cecam/Kutsu, 90cm, -
16.05.2006, Cecam/Kutsu, 100cm, -
18.05.2006, Woodstock/Kutsu, 60-70cm, 12/12
18.05.2006, Woodstock/Kutsu, 70-80cm, 10/14
18.05.2006, Woodstock/Kutsu, 80-90cm, 2/10
18.05.2006, Rowea/Kutsu, 70-80cm, 20/21
18.05.2006, Rowea/Kutsu, 90-100cm, 22/25
18.05.2006, Wuthering/Kutsu, 70-80cm, 6/17
18.05.2006, Wuthering/Kutsu, 80-90cm, 17/25
19.05.2006, Espergarde/Kutsu, 60-70cm, 3/10 (ERJ)
19.05.2006, Espergarde/Kutsu, 80-90cm, 12/12 (ERJ)
20.05.2006, KK Noonu/Kutsu, 70-80cm, -
20.05.2006, KK Noonu/Kutsu, 90-100cm, -
20.05.2006, Tuskientaival/Kutsu, 60-70cm, 2/19
20.05.2006, Tuskientaival/Kutsu, 70-80cm, 6/23
20.05.2006, Tuskientaival/Kutsu, 80-90cm, 4/29
20.05.2006, Elegant Estate/Kutsu, 60-80cm, 7/37 (ERJ)
20.05.2006, Elegant Estate/Kutsu, 80-100cm, 9/40 (ERJ)
20.05.2006, VMR/Kutsu, 70-80cm, 2/6
20.05.2006, VMR/Kutsu, 80-90cm, 7/8
21.05.2006, Tiikerinlilja/Kutsu, 80-90cm, 2/16
21.05.2006, Tiikerinlilja/Kutsu, 90-100cm, 2/10
21.05.2006, Kwiat/Kutsu, 70cm, 7/11
21.05.2006, Kwiat/Kutsu, 100cm, 8/15
21.05.2006, Siittola Rajamaa/Kutsu, 70-80cm, 8/8
21.05.2006, Siittola Rajamaa/Kutsu, 90-100cm, 6/12
22.05.2006, Schecke/Kutsu, 100cm, 10/27
23.05.2006, Rowea/Kutsu, 70-80cm, 10/19
23.05.2006, Rowea/Kutsu, 90-100cm, 3/22
23.05.2006, KK Kimakka/Kutsu, 70-90cm, 3/12
23.05.2006, KK Kimakka/Kutsu, 90-100cm, 10/19
23.05.2006, CCR/Kutsu, 80-90cm, 17/27
23.05.2006, CCR/Kutsu, 100-110cm, 14/38
23.05.2006, VMR/Kutsu, 70-80cm, 1/4
23.05.2006, VMR/Kutsu, 80-90cm, 4/8
25.05.2006, CeRi/Kutsu, 50-70cm, 5/15
25.05.2006, CeRi/Kutsu, 70-90cm, 10/12
25.05.2006, CeRi/Kutsu, 90-100cm, 11/12
25.05.2006, Takiainen/Kutsu, 70-80cm, 12/25
25.05.2006, Takiainen/Kutsu, 90cm, 25/25
26.05.2006, Viheriö/Kutsu, 70-80cm, 5/13
26.05.2006, Viheriö/Kutsu, 80-90cm, 6/19
26.05.2006, KK Vajoama/Kutsu, 90cm, 95/122
26.05.2006, KK Vajoama/Kutsu, 100cm, 55/129
27.05.2006, Rowea/Kutsu, 70-80cm, 5/15
27.05.2006, Rowea/Kutsu, 90-100cm, 18/19
27.05.2006, Satulinna/Kutsu, 80-90cm, 17/28
27.05.2006, Satulinna/Kutsu, 100-110cm, 17/41
27.05.2006, Dew/Kutsu, 50-60cm, 23/45
27.05.2006, Dew/Kutsu, 70-90cm, 46/48
27.05.2006, Kamilton/Kutsu, 100cm, 14/42
27.05.2006, Toivoton/Kutsu, 70-80cm, 10/17
27.05.2006, Toivoton/Kutsu, 90cm, 21/21
27.05.2006, YT Winder/Kutsu, 80cm, 17/25
27.05.2006, YT Winder/Kutsu, 100cm, 18/19
27.05.2006, ROWDY/Kutsu, 70-80cm, 16/19
27.05.2006, ROWDY/Kutsu, 90-100cm, 12/22
29.05.2006, KK Niemelä/Kutsu, 70-90cm, 11/30
29.05.2006, Schecke/Kutsu, 90cm, -
29.05.2006, Schecke/Kutsu, 100cm, -
29.05.2006, Virtuaalitalli Dei/Kutsu, 60-80cm, 37/40
29.05.2006, Virtuaalitalli Dei/Kutsu, 80-90cm, 21/40
29.05.2006, Virtuaalitalli Dei/Kutsu, 90-100cm, 9/40
30.05.2006, Aleina/Kutsu, 70-80cm, 12/53
30.05.2006, Aleina/Kutsu, 80-100cm, 32/52
30.05.2006, VTY/Kutsu, 60-70cm, 2/8
30.05.2006, VTY/Kutsu, 70-80cm, Peruttu
30.05.2006, VTY/Kutsu, 80-90cm, 7/8
31.05.2006, Rowea/Kutsu, 70-80cm, 10/15
31.05.2006, Rowea/Kutsu, 90-100cm, 10/23
31.05.2006, Romadour Warmbloods/Kutsu, 70-80cm, 54/459 (ERJ-CUP)
31.05.2006, Romadour Warmbloods/Kutsu, 90-100cm, 436/467 (ERJ-CUP)
01.06.2006, KK Kimakka/Kutsu, 60-70cm, 9/13
01.06.2006, CeRi/Kutsu, 50-70cm, 5/8
01.06.2006, CeRi/Kutsu, 70-90cm, 1/8
01.06.2006, CeRi/Kutsu, 90-100cm, 2/8
01.06.2006, Catherine Farm/Kutsu, 60-70cm, 1/4
01.06.2006, Catherine Farm/Kutsu, 70-80cm, 6/8
01.06.2006, Honkaharju/Kutsu, 70-90cm, 3/30
01.06.2006, Honkaharju/Kutsu, 100cm, 20/30
01.06.2006, Huvikumpula/Kutsu, 70-80cm, 6/10
01.06.2006, Huvikumpula/Kutsu, 90cm, 2/10
02.06.2006, Adolia/Kutsu, 60-80cm, 4/10
02.06.2006, Adolia/Kutsu, 80-100cm, 1/10
03.06.2006, True Riding Ponies/Kutsu, 60-70cm, 28/29
03.06.2006, True Riding Ponies/Kutsu, 80-90cm, 15/42
05.06.2006, HF & SoA/Kutsu, 70-80cm, -
05.06.2006, HF & SoA/Kutsu, 90-100cm, -
06.06.2006, Sárga/Kutsu, 80-90cm, 16/22
06.06.2006, Sárga/Kutsu, 100cm, 6/19
08.06.2006, KK Kimakka/Kutsu, 90-100cm, 3/20
08.06.2006, Wheatmoor/Kutsu, 60-70cm, 7/10
08.06.2006, Wheatmoor/Kutsu, 70-80cm, 10/12
08.06.2006, Wheatmoor/Kutsu, 80-90cm, 8/10
08.06.2006, Lacrisia/Kutsu, 70-80cm, 39/50 (ERJ)
08.06.2006, Lacrisia/Kutsu, 90-100cm, 19/50 (ERJ)
08.06.2006, Hallavaara/Kutsu, 60-70cm, 15/27
08.06.2006, Hallavaara/Kutsu, 80-90cm, 1/18
08.06.2006, Hallavaara/Kutsu, 100cm, 3/13
09.06.2006, Impera/Kutsu, 80cm, -
09.06.2006, Impera/Kutsu, 90cm, -
09.06.2006, Impera/Kutsu, 100cm, -
09.06.2006, Ronya/Kutsu, 80cm, 1/23
09.06.2006, Ronya/Kutsu, 100cm, 21/26
10.06.2006, Sárga/Kutsu, 80-90cm, 1/21
10.06.2006, Sárga/Kutsu, 100cm, 5/20
10.06.2006, Rancho De Kumiko/Kutsu, 70-80cm, 3/20
10.06.2006, Magnifico/Kutsu, 70-80cm, 15/28
10.06.2006, Magnifico/Kutsu, 80-90cm, 15/20
11.06.2006, PS Sympatia/Kutsu, 80cm, 14/25
11.06.2006, PS Sympatia/Kutsu, 100cm, 5/25
12.06.2006, Avalon Race Horses/Kutsu, 70-80cm, 7/14
12.06.2006, Avalon Race Horses/Kutsu, 90-100cm, 12/21
12.06.2006, Kissankulma/Kutsu, 60-80cm, 12/20
12.06.2006, Kissankulma/Kutsu, 80-100cm, 20/20
13.06.2006, HF & SoA/Kutsu, 70-80cm, -
13.06.2006, HF & SoA/Kutsu, 90-100cm, -
14.06.2006, HF & SoA/Kutsu, 70-80cm, -
14.06.2006, HF & SoA/Kutsu, 90-100cm, -
16.06.2006, Acantha/Kutsu, 70-80cm, 109/131
16.06.2006, Acantha/Kutsu, 90-100cm, 65/153
16.06.2006, CCR/Kutsu, 60-70cm, 16/21
16.06.2006, CCR/Kutsu, 80-90cm, 19/31
17.06.2006, KK Tuulahdus/Kutsu, 60-70cm, 9/10
17.06.2006, KK Tuulahdus/Kutsu, 80-90cm, 3/12
18.06.2006, KK Kitukasvuinen/Kutsu, 80-90cm, -
18.06.2006, KK Kitukasvuinen/Kutsu, 100cm, -
18.06.2006, Ionic/Kutsu, 80cm, 5/28
18.06.2006, Ionic/Kutsu, 90cm, 5/14
18.06.2006, Ionic/Kutsu, 100cm, 9/35
18.06.2006, Hallanmutka/Kutsu, 80cm, 33/93
20.06.2006, KK Kimakka/Kutsu, 80-90cm, 7/16
20.06.2006, KK Kimakka/Kutsu, 90-100cm, 23/25
20.06.2006, verdéna/Kutsu, 60-70cm, 6/17
20.06.2006, verdéna/Kutsu, 70-80cm, 1/19
20.06.2006, Minettu/Kutsu, 70-80cm, 24/32
20.06.2006, Minettu/Kutsu, 80-90cm, 28/29
20.06.2006, Minettu/Kutsu, 90-100cm, 11/28
20.06.2006, Nöte/Kutsu, 80cm, 1/6
21.06.2006, Sárga/Kutsu, 80-90cm, 14/16
21.06.2006, Sárga/Kutsu, 100cm, 2/14
23.06.2006, Ratsastuskoulu Kavionkopse/Kutsu, 70-90cm, 6/27
23.06.2006, Ratsastuskoulu Kavionkopse/Kutsu, 90-100cm, 15/28
23.06.2006, CeRi/Kutsu, 80-90cm, 8/10
23.06.2006, CeRi/Kutsu, 90-100cm, 11/13
24.06.2006, CCR/Kutsu, 60-70cm, 15/22
24.06.2006, CCR/Kutsu, 80-90cm, 18/27
24.06.2006, HF & SoA/Kutsu, 70-80cm, -
24.06.2006, HF & SoA/Kutsu, 90-100cm, -
24.06.2006, Magnifico/Kutsu, 70-80cm, -
24.06.2006, Magnifico/Kutsu, 90-100cm, -
25.06.2006, Piensiittola Sympatia/Kutsu, 80cm, 32/63
25.06.2006, Piensiittola Sympatia/Kutsu, 100cm, 63/69
25.06.2006, Rose's/Kutsu, 80cm, 19/29
25.06.2006, Rose's/Kutsu, 100cm, 32/39
27.06.2006, FAR/Kutsu, 80cm, -
27.06.2006, FAR/Kutsu, 90cm, -
27.06.2006, HF & SoA/Kutsu, 70-80cm, -
27.06.2006, HF & SoA/Kutsu, 90-100cm, -
27.06.2006, Rajaton/Kutsu, 70-80cm, 2/3
27.06.2006, Rajaton/Kutsu, 90-100cm, 5/8
27.06.2006, NER/Kutsu, 60-70cm, 9/14 (ERJ)
27.06.2006, NER/Kutsu, 70-80cm, 12/17 (ERJ)
28.06.2006, NER/Kutsu, 60-70cm, 7/23 (ERJ)
28.06.2006, NER/Kutsu, 70-80cm, 16/26 (ERJ)
28.06.2006, Magnifico/Kutsu, 70-80cm, -
28.06.2006, Magnifico/Kutsu, 90-100cm, -
28.06.2006, FAR/Kutsu, 80cm, -
28.06.2006, FAR/Kutsu, 90cm, -
28.06.2006, Nelda/Kutsu, 80cm, 12/17
28.06.2006, Nelda/Kutsu, 100cm, 9/18
28.06.2006, Sárga/Kutsu, 80-90cm, 9/10
28.06.2006, Sárga/Kutsu, 100cm, 5/10
29.06.2006, CeRi/Kutsu, 70-90cm, -
29.06.2006, CeRi/Kutsu, 90-100cm, -
29.06.2006, KK Niemelä/Kutsu, 70cm, 6/30
29.06.2006, KK Niemelä/Kutsu, 90cm, 15/30
29.06.2006, Proxima Centaur/Kutsu, 70-90cm, 9/10
29.06.2006, Proxima Centaur/Kutsu, 90-100cm, 4/26
29.06.2006, Kisatalli Paradise/Kutsu, 80-90cm, 8/9
29.06.2006, FVP/Kutsu, 60-70cm, -
29.06.2006, FVP/Kutsu, 80-90cm, -
29.06.2006, FVP/Kutsu, 100cm, -
30.06.2006, Nawyr/Kutsu, 70-80cm, 30/42
30.06.2006, Nawyr/Kutsu, 90-100cm, 12/48
30.06.2006, FAR/Kutsu, 80cm, -
30.06.2006, FAR/Kutsu, 90cm, -
30.06.2006, TRS/Kutsu, 70-80cm, 4/15
30.06.2006, TRS/Kutsu, 80-90cm, 6/17
30.06.2006, Südamesõber/Kutsu, 60-70cm, -
30.06.2006, Südamesõber/Kutsu, 80-90cm, -
01.07.2006, Riivanruja/Kutsu, 60-70cm, - (ERJ)
01.07.2006, Riivanruja/Kutsu, 80-90cm, - (ERJ)
01.07.2006, Yave/Kutsu, 70cm, 46/64 Jatkoon (FVP-Cup)
01.07.2006, Yave/Kutsu, 90cm, 46/73 Jatkoon (FVP-Cup)
01.07.2006, Trousal/Kutsu, 90cm, 23/27
01.07.2006, Trousal/Kutsu, 100cm, 31/33
01.07.2006, KK Northern Cranberry/Kutsu, 80cm, 4/14
01.07.2006, KK Northern Cranberry/Kutsu, 100cm, 15/21
01.07.2006, SsRa/Kutsu, 70cm, 3/46
01.07.2006, SsRa/Kutsu, 80cm, 33/43
01.07.2006, SsRa/Kutsu, 90-100cm, 1/44
01.07.2006, Cranberry/Kutsu, 60-80cm, 7/15
01.07.2006, Cranberry/Kutsu, 100cm, 14/16
01.07.2006, KT Tuhina/Kutsu, 60-80cm, 16/28
01.07.2006, KT Tuhina/Kutsu, 80-100cm, 15/32
02.07.2006, KK Kimakka/Kutsu, 90-100cm, 8/13
02.07.2006, Amagon Kisatalli/Kutsu, 60-70cm, 33/40 (ERJ)
02.07.2006, Amagon Kisatalli/Kutsu, 80-90cm, 29/50 (ERJ)
02.07.2006, Taru/Kutsu, 80cm, -
02.07.2006, Taru/Kutsu, 100cm, -
02.07.2006, Silfran/Kutsu, 90cm, 5/13
02.07.2006, Silfran/Kutsu, 100cm, 17/17
03.07.2006, KK Competidor/Kutsu, 90-100cm, 23/40 (ERJ)
04.07.2006, Southern E Arabs/Kutsu, 70-80cm, 52/60 (ERJ)
04.07.2006, Southern E Arabs/Kutsu, 90-100cm, 1/60 (ERJ)
04.07.2006, KK Northern Cranberry/Kutsu, 80cm, 19/20
04.07.2006, KK Northern Cranberry/Kutsu, 100cm, 7/23
05.07.2006, KK Northern Cranberry/Kutsu, 80cm, 13/22
05.07.2006, KK Northern Cranberry/Kutsu, 100cm, 14/23
05.07.2006, Proxima Centaur/Kutsu, 70-90cm, 2/16
05.07.2006, Proxima Centaur/Kutsu, 90-100cm, 23/28
05.07.2006, Valo/Kutsu, 70-80cm, - (ERJ)
05.07.2006, Valo/Kutsu, 80-90cm, - (ERJ)
05.07.2006, Valo/Kutsu, 90-100cm, - (ERJ)
06.07.2006, FAR/Kutsu, 80cm, 65/124 (ERJ)
06.07.2006, FAR/Kutsu, 90-100cm, 122/125 (ERJ)
07.07.2006, Trousal/Kutsu, 80cm, 15/33
07.07.2006, Trousal/Kutsu, 90cm, 18/47
07.07.2006, Nieder/Kutsu, 80cm, -
07.07.2006, Nieder/Kutsu, 90-100cm, -
08.07.2006, Heronae/Kutsu, 80cm, 5/8
08.07.2006, Heronae/Kutsu, 90-100cm, 3/6
08.07.2006, Sympatia/Kutsu, 80cm, 4/36
08.07.2006, Sympatia/Kutsu, 100cm, 18/36
08.07.2006, Cranberry/Kutsu, 60-80cm, 1/10
08.07.2006, Cranberry/Kutsu, 100cm, 12/13
08.07.2006, Kirveltäjä/Kutsu, 70-80cm, 14/50 ERJ
08.07.2006, Kirveltäjä/Kutsu, 100-110cm, 21/50 ERJ
09.07.2006, KK Kimakka/Kutsu, 90-100cm, 12/25
09.07.2006, Salamanteri/Kutsu, 80cm, 7/28
09.07.2006, Salamanteri/Kutsu, 100cm, 8/26
09.07.2006, Rancho de Kumiko/Kutsu, 70-80cm, 18/26
09.07.2006, Rancho de Kumiko/Kutsu, 90-110cm, 8/19
09.07.2006, Kaksin Kaakkoon/Kutsu, 70cm, 9/11
09.07.2006, Kaksin Kaakkoon/Kutsu, 90cm, 8/9
10.07.2006, Taru/Kutsu, 80cm, -
10.07.2006, Taru/Kutsu, 100cm, -
10.07.2006, Stuteri Nippon/Kutsu, 60-70cm, -
10.07.2006, Stuteri Nippon/Kutsu, 80-90cm, -
10.07.2006, Finesse/Kutsu, 70cm, 4/5
10.07.2006, Finesse/Kutsu, 80cm, 5/6
11.07.2006, Dew/Kutsu, 60cm, 53/54
11.07.2006, Dew/Kutsu, 80cm, 44/49
12.07.2006, Sárga/Kutsu, 80-90cm, 4/7
12.07.2006, Sárga/Kutsu, 100cm, 6/6
12.07.2006, Raadelma/Kutsu, 50-70cm, 7/50 (ERJ)
12.07.2006, Raadelma/Kutsu, 80-100cm, 7/50 (ERJ)
13.07.2006, FAR/Kutsu, 90cm, 21/30 (ERJ)
13.07.2006, FAR/Kutsu, 100cm, 11/30 (ERJ)
13.07.2006, Yave/Kutsu, 70cm, 1/59 Jatkoon (FVP-Cup)
13.07.2006, Yave/Kutsu, 90cm, 4/68 Jatkoon (FVP-Cup)
14.07.2006, Taru/Kutsu, 80cm, -
14.07.2006, Taru/Kutsu, 100cm, -
15.07.2006, KK Icaros/Kutsu, 80-90cm, 4/30
15.07.2006, KK Icaros/Kutsu, 100-110cm, 23/28
15.07.2006, Dew/Kutsu, 80cm, 3/36
15.07.2006, Dew/Kutsu, 100cm, 44/56
15.07.2006, Sárga/Kutsu, 80-90cm, 6/8
15.07.2006, Sárga/Kutsu, 100cm, 7/7
15.07.2006, Trousal/Kutsu, 70cm, 22/38
15.07.2006, Trousal/Kutsu, 80cm, 36/42
15.07.2006, Trousal/Kutsu, 90cm, 19/43
15.07.2006, Trousal/Kutsu, 100cm, 22/54
15.07.2006, Cranberry/Kutsu, 60-80cm, 6/10
15.07.2006, Cranberry/Kutsu, 100cm, 5/10
15.07.2006, VirSu/Kutsu, 80cm, 11/19
15.07.2006, VirSu/Kutsu, 100cm, 15/17
16.07.2006, Salamanteri/Kutsu, 80cm, 18/31
16.07.2006, Salamanteri/Kutsu, 100cm, 23/31
19.07.2006, SK Rantavesi/Kutsu, 80-90cm, 23/31
19.07.2006, SK Rantavesi/Kutsu, 100cm, 6/28
20.07.2006, Ikiviima/Kutsu, 80cm, 23/50 (ERJ)
20.07.2006, Ikiviima/Kutsu, 100cm, 2/50 (ERJ)
22.07.2006, Cranberry/Kutsu, 60-80cm, 1/9
22.07.2006, Cranberry/Kutsu, 100cm, 1/13
22.07.2006, Chan's Riders/Kutsu, 90cm, 8/8
22.07.2006, Chan's Riders/Kutsu, 100cm, 18/23
23.07.2006, Proxima Centaur/Kutsu, 70-90cm, 26/26
23.07.2006, Proxima Centaur/Kutsu, 90-100cm, 28/35
23.07.2006, KK Kimakka/Kutsu, 90-100cm, 5/25
23.07.2006, Salamanteri/Kutsu, 80cm, 8/28
23.07.2006, Salamanteri/Kutsu, 100cm, 4/25
23.07.2006, Silfran/Kutsu, 90cm, 7/21
23.07.2006, Silfran/Kutsu, 100cm, 7/23
24.07.2006, Trousal/Kutsu, 70-80cm, -
24.07.2006, Trousal/Kutsu, 90-100cm, -
25.07.2006, Hoobastank/Kutsu, 70-80cm, 17/26
25.07.2006, Hoobastank/Kutsu, 90-100cm, 16/25
25.07.2006, Virtuaalitalli Dei/Kutsu, 70-80cm, 18/40
25.07.2006, Virtuaalitalli Dei/Kutsu, 90-100cm, 29/40
25.07.2006, Lövskog/Kutsu, 90cm, 6/30
25.07.2006, Lövskog/Kutsu, 100cm, 14/30
25.07.2006, Proxima Centaur/Kutsu, 70-90cm, 7/15
25.07.2006, Proxima Centaur/Kutsu, 90-100cm, 17/29
25.07.2006, Nawyr/Kutsu, 70-80cm, 60/61
25.07.2006, Nawyr/Kutsu, 90-100cm, 12/60
25.07.2006, Yave/Kutsu, 70cm, - (FVP-Cup)
25.07.2006, Yave/Kutsu, 90cm, - (FVP-Cup)
26.07.2006, Taru/Kutsu, 90cm, -
26.07.2006, Taru/Kutsu, 100cm, -
27.07.2006, Silfran/Kutsu, 100cm, 21/25
28.07.2006, Nawyr/Kutsu, 70-80cm, 17/48
28.07.2006, Nawyr/Kutsu, 90-100cm, 16/47
28.07.2006, Ruusumarjan Kisatalli/Kutsu, 70-80cm, 22/25
28.07.2006, Ruusumarjan Kisatalli/Kutsu, 90-100cm, 2/24
28.07.2006, Nelda/Kutsu, 80cm, 9/26
28.07.2006, Nelda/Kutsu, 100cm, 23/25
29.07.2006, Cranberry/Kutsu, 60-80cm, 5/12
29.07.2006, Cranberry/Kutsu, 100cm, 15/15
29.07.2006, KK Dallas/Kutsu, 70-80cm, 4/23
29.07.2006, KK Dallas/Kutsu, 90-100cm, 9/23
29.07.2006, Sympatia/Kutsu, 80cm, 6/34
29.07.2006, Sympatia/Kutsu, 100cm, 4/49
30.07.2006, Nawyr/Kutsu, 70-80cm, 24/46
30.07.2006, Nawyr/Kutsu, 90-100cm, 34/47
30.07.2006, Chan's Riders/Kutsu, 90cm, 26/30
30.07.2006, Chan's Riders/Kutsu, 110cm, 9/13
30.07.2006, Trousal/Kutsu, 100cm, 36/51
30.07.2006, KK Vintchick/Kutsu, 70-80cm, 12/20
30.07.2006, KK Vintchick/Kutsu, 80-90cm, 22/28
30.07.2006, KK Vintchick/Kutsu, 90-100cm, 21/26
30.07.2006, Piipertäjä/Kutsu, 70-80cm, 4/33
30.07.2006, Piipertäjä/Kutsu, 80-90cm, 19/53
30.07.2006, Piipertäjä/Kutsu, 90-100cm, 52/55
31.07.2006, Perle Ole/Kutsu, 80cm, 6/22
31.07.2006, Perle Ole/Kutsu, 100cm, 8/23
31.07.2006, Luna F/Kutsu, 80-90cm, 24/29
31.07.2006, Luna F/Kutsu, 90-100cm, 12/47
31.07.2006, KK Kimakka/Kutsu, 90-100cm, 22/25
01.08.2006, Jossun Ratsutalli/Kutsu, 80-90cm, 14/15
01.08.2006, KK Northern Cranberry/Kutsu, 80cm, 23/28
01.08.2006, KK Northern Cranberry/Kutsu, 100cm, 20/30
05.08.2006, Aamurusko/Kutsu, 60-70cm, 3/46
05.08.2006, Aamurusko/Kutsu, 80-90cm, 29/36
05.08.2006, KK Kimakka/Kutsu, 80cm, 4/18
05.08.2006, KK Kimakka/Kutsu, 90-100cm, 1/25
05.08.2006, PS Sympatia/Kutsu, 60-70cm, 21/25
05.08.2006, PS Sympatia/Kutsu, 80-90cm, 11/28
06.08.2006, CCR/Kutsu, 60-70cm, 12/32
06.08.2006, CCR/Kutsu, 80-90cm, 2/28
08.08.2006, KK Vajoama/Kutsu, 80cm, 28/49
08.08.2006, KK Vajoama/Kutsu, 90cm, 27/48
08.08.2006, KK Vajoama/Kutsu, 100cm, 58/59
09.08.2006, KK Kimakka/Kutsu, 80cm, 4/10
09.08.2006, KK Kimakka/Kutsu, 90-100cm, 9/15
10.08.2006, Addiana/Kutsu, 80-90cm, -
10.08.2006, Addiana/Kutsu, 90-100cm, -
10.08.2006, Nelda/Kutsu, 80cm, 27/31
10.08.2006, Nelda/Kutsu, 100cm, 5/31
12.08.2006, Callado/Kutsu, 60-70cm, 17/17
12.08.2006, Callado/Kutsu, 70-80cm, 18/21
12.08.2006, Callado/Kutsu, 80-100cm, 14/18
12.08.2006, Equilibrium/Kutsu, 60-70cm, 1/5
12.08.2006, Equilibrium/Kutsu, 80-90cm, 2/10
13.08.2006, Sárga/Kutsu, 80cm, 4/15
13.08.2006, Sárga/Kutsu, 90-100cm, 8/15
14.08.2006, KK Vajoama/Kutsu, 60-70cm, 7/9
14.08.2006, KK Vajoama/Kutsu, 80-90cm, 1/9
16.08.2006, KK Kimakka/Kutsu, 80cm, 2/9
16.08.2006, KK Kimakka/Kutsu, 90-100cm, 5/15
16.08.2006, Sweet Dream/Kutsu, 80cm, 8/38
16.08.2006, Sweet Dream/Kutsu, 90-100cm, 18/40
17.08.2006, CCR/Kutsu, 60-70cm, 12/26
17.08.2006, CCR/Kutsu, 80-90cm, 25/26
17.08.2006, Sárga/Kutsu, 80cm, 1/14
17.08.2006, Sárga/Kutsu, 90-100cm, 4/20
18.08.2006, VMR/Kutsu, 80-90cm, 5/9
18.08.2006, VMR/Kutsu, 90-100cm, 6/20
18.08.2006, KK Vajoama/Kutsu, 80cm, 15/31
18.08.2006, KK Vajoama/Kutsu, 90cm, 5/33
18.08.2006, KK Vajoama/Kutsu, 100cm, 10/50
19.08.2006, Pakokauhu/Kutsu, 70cm, 23/37
19.08.2006, Pakokauhu/Kutsu, 80cm, 30/31
19.08.2006, Pakokauhu/Kutsu, 90cm, 23/31
19.08.2006, Pakokauhu/Kutsu, 100cm, 27/44
19.08.2006, Hwesta/Kutsu, 80cm, 1/7
19.08.2006, Hwesta/Kutsu, 90cm, 5/7
19.08.2006, Hwesta/Kutsu, 100cm, 7/9
20.08.2006, Crossys/Kutsu, 70-80cm, 9/14
20.08.2006, Crossys/Kutsu, 90-100cm, 5/21
20.08.2006, KK Dallas/Kutsu, 70-80cm, 13/15
20.08.2006, KK Dallas/Kutsu, 90-100cm, 13/14
20.08.2006, Nelda/Kutsu, 80cm, 2/30
20.08.2006, Nelda/Kutsu, 100cm, 23/24
22.08.2006, Nourbese Nefertari/Kutsu, 70-80cm, 17/20
22.08.2006, Nourbese Nefertari/Kutsu, 80-90cm, 10/20
22.08.2006, Nourbese Nefertari/Kutsu, 90-100cm, 2/20
23.08.2006, KK Dallas/Kutsu, 70-80cm, 12/13
23.08.2006, KK Dallas/Kutsu, 90-100cm, 6/11
24.08.2006, Nourbese Nefertari/Kutsu, 70-80cm, 3/16
24.08.2006, Nourbese Nefertari/Kutsu, 80-90cm, 1/20
24.08.2006, Nourbese Nefertari/Kutsu, 90-100cm, 14/20
25.08.2006, Addiana/Kutsu, 80-90cm, -
25.08.2006, Addiana/Kutsu, 90-100cm, -
24.08.2006, Nourbese Nefertari/Kutsu, 70-80cm, -
24.08.2006, Nourbese Nefertari/Kutsu, 80-90cm, -
24.08.2006, Nourbese Nefertari/Kutsu, 90-100cm, -
27.08.2006, Carmien/Kutsu, 70cm, 11/12
27.08.2006, Carmien/Kutsu, 80-90cm, 4/18
28.08.2006, Nourbese Nefertari/Kutsu, 70-80cm, -
28.08.2006, Nourbese Nefertari/Kutsu, 80-90cm, -
28.08.2006, Nourbese Nefertari/Kutsu, 90-100cm, -
28.08.2006, KK Dallas/Kutsu, 70-80cm, 5/12
28.08.2006, KK Dallas/Kutsu, 90-100cm, 11/11
30.08.2006, KK Kimakka/Kutsu, 80cm, 13/17
30.08.2006, KK Kimakka/Kutsu, 90-100cm, 2/17
30.08.2006, Nourbese Nefertari/Kutsu, 70-80cm, -
30.08.2006, Nourbese Nefertari/Kutsu, 80-90cm, -
30.08.2006, Nourbese Nefertari/Kutsu, 90-100cm, -
30.08.2006, Mikajan Kopukat/Kutsu, 90cm, 14/23
