etusivu esittely hevoset kasvatus kilpailut tietoa

VIR MVA Ch Eventil KTK-II, YLA2
Vendin sivut

Kisakalenteri


Kisoja kalenterissa 495 kpl, luokkavoittoja 28 kpl ja 58 kpl

Estekisat:

13.05.2006, Virtuaalitalli Dei/Kutsu, 40-50cm, 9/41
13.05.2006, Virtuaalitalli Dei/Kutsu, 50-60cm, 38/40
13.05.2006, Circus/Kutsu, 30-50cm, 1/12
13.05.2006, Circus/Kutsu, 40-50cm, 8/17
18.05.2006, Woodstock/Kutsu, 50-60cm, 7/12
18.05.2006, Wuthering/Kutsu, 50-60cm, 9/20
20.05.2006, Elegant Estate/Kutsu, 40-60cm, 7/39 (ERJ)
20.05.2006, VMR/Kutsu, 40-50cm, 1/7
21.05.2006, Kwiat/Kutsu, 50cm, 1/9
21.05.2006, Siittola Rajamaa/Kutsu, 50-60cm, 2/3
23.05.2006, VMR/Kutsu, 40-50cm, 3/5
25.05.2006, Takiainen/Kutsu, 50-60cm, 6/27
25.05.2006, CeRi/Kutsu, 40-50cm, 12/12
27.05.2006, ROWDY/Kutsu, 30-50cm, 4/5
27.05.2006, ROWDY/Kutsu, 50-60cm, 8/11
27.05.2006, Toivoton/Kutsu, 50-60cm, 17/18
27.05.2006, YT Winder/Kutsu, 60cm, 24/25
29.05.2006, Virtuaalitalli Dei/Kutsu, 40-50cm, 6/39
29.05.2006, Virtuaalitalli Dei/Kutsu, 50-60cm, 20/39
29.05.2006, KK Niemelä/Kutsu, Puomiluokka, 5/22
29.05.2006, KK Niemelä/Kutsu, 40-60cm, 16/30
30.05.2006, Aleina/Kutsu, Puomiluokka, 11/11
30.05.2006, Aleina/Kutsu, 40-50cm, 2/24
30.05.2006, VTY/Kutsu, 40-50cm, 11/11
31.05.2006, Romadour Warmbloods/Kutsu, 40-50cm, 102/268 (ERJ-CUP)
31.05.2006, Romadour Warmbloods/Kutsu, 60cm, 328/358 (ERJ-CUP)
01.06.2006, KK Kimakka/Kutsu, 30-40cm, 3/4
01.06.2006, KK Kimakka/Kutsu, 40-50cm, 2/10
01.06.2006, CeRi/Kutsu, 40-50cm, 7/7
01.06.2006, Catherine Farm/Kutsu, 50-60cm, 4/5
01.06.2006, Huvikumpula/Kutsu, 50cm, 2/16
02.06.2006, Adolia/Kutsu, 40-50cm, 2/10
04.06.2006, Salamanteri/Kutsu, 50-60cm, 10/14
06.06.2006, Sárga/Kutsu, 50cm, 17/18
06.06.2006, Sárga/Kutsu, 60cm, 2/23
08.06.2006, Wheatmoor/Kutsu, 40-50cm, 6/9
08.06.2006, Wheatmoor/Kutsu, Puomiluokka, 4/4
09.06.2006, Ronya/Kutsu, 40cm, 15/18
09.06.2006, Ronya/Kutsu, 60cm, 15/17
10.06.2006, Rancho De Kumiko/Kutsu, 50cm, 9/20
10.06.2006, Rancho De Kumiko/Kutsu, 60cm, 14/22
10.06.2006, Sárga/Kutsu, 50cm, 3/18
10.06.2006, Sárga/Kutsu, 60cm, 11/22
10.06.2006, Magnifico/Kutsu, 40-50cm, 16/17
10.06.2006, Magnifico/Kutsu, 50-60cm, 10/23
11.06.2006, PS Sympatia/Kutsu, 60cm, 19/22
11.06.2006, Salamanteri/Kutsu, 50-60cm, 1/19
12.06.2006, Kissankulma/Kutsu, 40-60cm, 12/20
12.06.2006, Kissankulma/Kutsu, 50-60cm, 1/15
12.06.2006, Avalon Race Horses/Kutsu, 50-60cm, 1/5
16.06.2006, CCR/Kutsu, 40-50cm, 3/21
16.06.2006, Acantha/Kutsu, 20-40cm, 20/95
16.06.2006, Acantha/Kutsu, 50-60cm, 121/128
16.06.2006, Itä-Laakso/Kutsu, 40-50cm, 8/50 (ERJ)
17.06.2006, KK Tuulahdus/Kutsu, 50-60cm, 10/11
18.06.2006, Etna/Kutsu, 40-50cm, 43/50 (ERJ)
18.06.2006, KK Kitukasvuinen/Kutsu, 50cm, -
18.06.2006, Salamanteri/Kutsu, 50-60cm, 8/29
18.06.2006, Ionic/Kutsu, 50cm, 3/17
18.06.2006, Ionic/Kutsu, 60cm, 27/31
18.06.2006, Hallanmutka/Kutsu, 60cm, 30/80 Jatkoon!
20.06.2006, KK Kimakka/Kutsu, 50-60cm, 9/25
20.06.2006, verdéna/Kutsu, 50-60cm, 21/21
20.06.2006, Minettu/Kutsu, 50-60cm, 8/30
20.06.2006, Nöte/Kutsu, 40cm, 6/9
20.06.2006, Nöte/Kutsu, 60cm, 1/9
21.06.2006, Sárga/Kutsu, 50cm, 6/13
21.06.2006, Sárga/Kutsu, 60cm, 21/21
23.06.2006, Ratsastuskoulu Kavionkopse/Kutsu, 40-60cm, 15/19
23.06.2006, CeRi/Kutsu, 40-50cm, 5/6
24.06.2006, CCR/Kutsu, 40-50cm, 8/23
24.06.2006, Magnifico/Kutsu, 60-70cm, -
25.06.2006, Rose's/Kutsu, 40cm, 29/40
25.06.2006, Rose's/Kutsu, 60cm, 28/40
25.06.2006, Piensiittola Sympatia/Kutsu, 60cm, 29/46
27.06.2006, FAR/Kutsu, 40cm, -
27.06.2006, FAR/Kutsu, 50-60cm, -
27.06.2006, Rajaton/Kutsu, 50-60cm, 5/6
28.06.2006, Magnifico/Kutsu, 50-60cm, -
28.06.2006, Morter Fjordhest/Kutsu, 60cm, 6/30
28.06.2006, Sárga/Kutsu, 50cm, 2/6
28.06.2006, Sárga/Kutsu, 60cm, 5/8
28.06.2006, Nelda/Kutsu, 60cm, 3/14
28.06.2006, FAR/Kutsu, 40cm, -
28.06.2006, FAR/Kutsu, 50-60cm, -
29.06.2006, Kisatalli Paradise/Kutsu, Ristikkoluokka, 5/7
29.06.2006, Kisatalli Paradise/Kutsu, 50-60cm, 8/10
29.06.2006, Proxima Centaur/Kutsu, 50-70cm, 7/15
29.06.2006, CeRi/Kutsu, 40-50cm, -
29.06.2006, KK Niemelä/Kutsu, Puomit, 7/30
29.06.2006, KK Niemelä/Kutsu, 50cm, 28/30
29.06.2006, FVP/Kutsu, 50cm, -
30.06.2006, Südamesõber/Kutsu, 30-40cm, -
30.06.2006, Nawyr/Kutsu, 40-50cm, 11/30
30.06.2006, Nawyr/Kutsu, 50-60cm, 29/34
30.06.2006, Hallanmutka/Kutsu, 60cm, 23/24
30.06.2006, FAR/Kutsu, 40cm, -
30.06.2006, FAR/Kutsu, 50-60cm, -
30.06.2006, TRS/Kutsu, 40-50cm, 6/14
30.06.2006, TRS/Kutsu, 50-60cm, 15/18
01.07.2006, Riivanruja/Kutsu, 40-50cm, - (ERJ)
01.07.2006, Yave/Kutsu, Ristikkoluokka, 8/35 Jatkoon (FVP-Cup)
01.07.2006, Yave/Kutsu, 50cm, 27/56 Jatkoon (FVP-Cup)
01.07.2006, KT Tuhina/Kutsu, 40-60cm, 11/31
01.07.2006, Trousal/Kutsu, 50cm, 9/20
01.07.2006, Trousal/Kutsu, 60cm, 16/33
01.07.2006, KK Northern Cranberry/Kutsu, 40cm, 11/13
01.07.2006, KK Northern Cranberry/Kutsu, 60cm, 7/15
01.07.2006, SsRa/Kutsu, 40-50cm, 24/32
01.07.2006, SsRa/Kutsu, 60cm, 27/50
01.07.2006, Cranberry/Kutsu, 30-40cm, 9/10
01.07.2006, Cranberry/Kutsu, 50-60cm, 4/6
02.07.2006, Silfran/Kutsu, 60cm, 5/9
02.07.2006, Pt Kavaltaja/Kutsu, 40-50cm, -(ERJ)
02.07.2006, Taru/Kutsu, 60cm, -
04.07.2006, Southern E Arabs/Kutsu, 40cm, 40/58 (ERJ)
04.07.2006, Southern E Arabs/Kutsu, 50-60cm, 49/60 (ERJ)
04.07.2006, KK Northern Cranberry/Kutsu, 40cm, 13/15
04.07.2006, KK Northern Cranberry/Kutsu, 60cm, 3/15
04.07.2006, Competidor/Kutsu, 40-50cm, 9/35(ERJ)
04.07.2006, Competidor/Kutsu, 50-60cm, 21/40(ERJ)
05.07.2006, KK Northern Cranberry/Kutsu, 40cm, 8/15
05.07.2006, KK Northern Cranberry/Kutsu, 60cm, 15/15
05.07.2006, Proxima Centaur/Kutsu, 50-70cm, 18/18
05.08.2006, PS Sympatia/Kutsu, 40-50cm, 8/22
05.08.2006, PS Sympatia/Kutsu, 50-60cm, 8/23
06.07.2006, FAR/Kutsu, 40cm, 2/73(ERJ)
06.07.2006, FAR/Kutsu, 60cm, 27/119(ERJ)
07.07.2006, Trousal/Kutsu, 60cm, 3/34
07.07.2006, Nieder/Kutsu, 30-50cm, -
08.07.2006, Cranberry/Kutsu, 30-40cm, 4/7
08.07.2006, Cranberry/Kutsu, 50-60cm, 3/6
08.07.2006, Sympatia/Kutsu, 40cm, 2/19
08.07.2006, Sympatia/Kutsu, 60cm, 9/25
08.07.2006, Heronae/Kutsu, 60cm, 4/9
09.07.2006, Salamanteri/Kutsu, 50-60cm, 4/30
09.07.2006, Rancho de Kumiko/Kutsu, 50cm, 18/25
09.07.2006, Rancho de Kumiko/Kutsu, 60cm, 29/30
09.07.2006, Kaksin Kaakkoon/Kutsu, 50cm, 5/7
10.07.2006, Finesse/Kutsu, 40cm, 5/5
10.07.2006, Finesse/Kutsu, 50cm, 5/7
10.07.2006, Taru/Kutsu, 60cm, -
10.07.2006, Stuteri Nippon/Kutsu, 40-50cm, -
11.07.2006, Dew/Kutsu, 60cm, 16/39
12.07.2006, Raadelma/Kutsu, 20-40cm, 22/50 (ERJ)
12.07.2006, Sárga/Kutsu, 50cm, 4/6
12.07.2006, Sárga/Kutsu, 60cm, 9/10
13.07.2006, FAR/Kutsu, 50cm, 12/30 (ERJ)
13.07.2006, FAR/Kutsu, 60cm, 18/30 (ERJ)
13.07.2006, Yave/Kutsu, Ristikkoluokka, 10/30 Jatkoon (FVP-Cup)
13.07.2006, Yave/Kutsu, 50cm, 28/51 Jatkoon (FVP-Cup)
14.07.2006, Taru/Kutsu, 60cm, -
15.07.2006, Sárga/Kutsu, 50cm, 4/6
15.07.2006, Sárga/Kutsu, 60cm, 10/10
15.07.2006, Trousal/Kutsu, 60cm, 38/40
15.07.2006, Cranberry/Kutsu, 30-40cm, 6/7
15.07.2006, Cranberry/Kutsu, 50-60cm, 3/6
15.07.2006, Dew/Kutsu, 60cm, 18/25
15.07.2006, KK Icaros/Kutsu, Ristikkoluokka, 10/10
15.07.2006, KK Icaros/Kutsu, 40-50cm, 6/19
16.07.2006, Silfran/Kutsu, 60cm, 4/8
16.07.2006, Salamanteri/Kutsu, 50-60cm, 18/30
16.07.2006, Siittola Hurrikaani/Kutsu, 20-30cm, 1/4
16.07.2006, Siittola Hurrikaani/Kutsu, 30-40cm, 3/5
16.07.2006, Siittola Hurrikaani/Kutsu, 40-50cm, 6/8
16.07.2006, Siittola Hurrikaani/Kutsu, 50-60cm, 8/12
19.07.2006, SK Rantavesi/Kutsu, 40-50cm, 12/13
20.07.2006, Ikiviima/Kutsu, 50cm, 26/50 (ERJ)
20.07.2006, Ikiviima/Kutsu, 60cm, 11/50 (ERJ)
21.07.2006, KK Laukaus/Kutsu, 50cm, 35/35 (ERJ)
22.07.2006, Cranberry/Kutsu, 30-40cm, 7/7
22.07.2006, Cranberry/Kutsu, 50-60cm, 2/6
22.07.2006, Chan's Riders/Kutsu, 60cm, 14/23
23.07.2006, Proxima Centaur/Kutsu, 50-70cm, 10/35
23.07.2006, Salamanteri/Kutsu, 50-60cm, 12/30
23.07.2006, Silfran/Kutsu, 50cm, 5/19
23.07.2006, Silfran/Kutsu, 60cm, 19/27
24.07.2006, Trousal/Kutsu, 40-60cm, -
25.07.2006, Virtuaalitalli Dei/Kutsu, 40-50cm, Hyl.
25.07.2006, Virtuaalitalli Dei/Kutsu, 50-60cm, 40/40
25.07.2006, Yave/Kutsu, Ristikkoluokka, 16/25 Jatkoon (FVP-Cup)
25.07.2006, Yave/Kutsu, 50cm, 45/46 Ei jatkoon (FVP-Cup)
25.07.2006, Lövskog/Kutsu, 50cm, 27/30
25.07.2006, Lövskog/Kutsu, 60cm, 6/30
25.07.2006, Nawyr/Kutsu, 40-50cm, 10/32
25.07.2006, Nawyr/Kutsu, 50-60cm, 29/51
25.07.2006, Proxima Centaur/Kutsu, 50-70cm, 14/19
26.07.2006, Taru/Kutsu, 60cm, -
28.07.2006, Nelda/Kutsu, 60cm, 2/32
28.07.2006, Nawyr/Kutsu, 40-50cm, 31/35
28.07.2006, Nawyr/Kutsu, 50-60cm, 16/44
28.07.2006, Ruusumarjan Kisatalli/Kutsu, 50-60cm, 8/25
29.07.2006, Cranberry/Kutsu, 30-40cm, 5/6
29.07.2006, Cranberry/Kutsu, 50-60cm, 5/6
29.07.2006, KK Dallas/Kutsu, 50-60cm, 7/24
29.07.2006, Sympatia/Kutsu, 40cm, 6/18
29.07.2006, Sympatia/Kutsu, 60cm, 15/25
30.07.2006, Piipertäjä/Kutsu, 40-50cm, 25/44
30.07.2006, Piipertäjä/Kutsu, 50-60cm, 59/62
30.07.2006, Nawyr/Kutsu, 40-50cm, 24/24
30.07.2006, Nawyr/Kutsu, 50-60cm, 14/34
30.07.2006, Piipertäjä/Kutsu, 40-50cm, 25/44
30.07.2006, Piipertäjä/Kutsu, 50-60cm, 59/62
31.07.2006, Luna F/Kutsu, 30-50cm, 22/43
31.07.2006, Luna F/Kutsu, 50-70cm, 58/58
31.07.2006, Perle Ole/Kutsu, 60cm, 11/17
01.08.2006, KK Northern Cranberry/Kutsu, 40cm, 8/26
01.08.2006, KK Northern Cranberry/Kutsu, 60cm, 23/30
01.08.2006, Jossun Ratsutalli/Kutsu, 20cm, 1/6
01.08.2006, Jossun Ratsutalli/Kutsu, 40-60cm, 7/7
02.08.2006, Mey/Kutsu, 50cm, -
05.08.2006, Aamurusko/Kutsu, 40-50cm, 25/39
05.08.2006, KK Kimakka/Kutsu, 50-60cm, 17/19
06.08.2006, CCR/Kutsu, 40-50cm, 2/32
07.08.2006, Yave/Kutsu, Ristikkoluokka, - Finaali (FVP-Cup)
08.08.2006, KK Vajoama/Kutsu, 40-50cm, 48/62
09.08.2006, KK Kimakka/Kutsu, 50-60cm, 3/12
10.08.2006, Addiana/Kutsu, 60cm, -
10.08.2006, Nelda/Kutsu, 60cm, 3/35
12.08.2006, Equilibrium/Kutsu, 40-50cm, 1/3
12.08.2006, Callado/Kutsu, Puomiluokka, 4/8
12.08.2006, Callado/Kutsu, 40-50cm, 14/15
12.08.2006, Callado/Kutsu, 50-60cm, 8/13
13.08.2006, Sárga/Kutsu, 50cm, 5/10
14.08.2006, KK Vajoama/Kutsu, 40-50cm, 4/7
16.08.2006, KK Kimakka/Kutsu, 50-60cm, 11/12
16.08.2006, Sweet Dream/Kutsu, Ristikkoluokka, 9/13
17.08.2006, Sárga/Kutsu, 50cm, 5/9
17.08.2006, CCR/Kutsu, 40-50cm, 8/29
18.08.2006, KK Vajoama/Kutsu, 40-50cm, 30/45
18.08.2006, VMR/Kutsu, 50-60cm, 1/11
19.08.2006, Pakokauhu/Kutsu, Puomiluokka, 9/36
19.08.2006, Pakokauhu/Kutsu, 40cm, 39/47
19.08.2006, Pakokauhu/Kutsu, 50cm, 21/48
19.08.2006, Pakokauhu/Kutsu, 60cm, 25/44
19.08.2006, Hwesta/Kutsu, 40cm, 6/6
19.08.2006, Hwesta/Kutsu, 50cm, 2/9
19.08.2006, Hwesta/Kutsu, 60cm, 1/7
20.08.2006, Nelda/Kutsu, 60cm, 5/23
20.08.2006, KK Dallas/Kutsu, 50-60cm, 1/10
22.08.2006, Nourbese Nefertari/Kutsu, 40-50cm, 4/20
23.08.2006, KK Dallas/Kutsu, 50-60cm, 8/13
24.08.2006, Nourbese Nefertari/Kutsu, 40-50cm, 11/19
25.08.2006, Addiana/Kutsu, 60cm, -
26.08.2006, Nourbese Nefertari/Kutsu, 40-50cm, -
27.08.2006, Carmien/Kutsu, 40-50cm, 11/11
27.08.2006, Carmien/Kutsu, 50-60cm, 1/11
28.08.2006, Nourbese Nefertari/Kutsu, 40-50cm, -
28.08.2006, KK Dallas/Kutsu, 50-60cm, 9/13
30.08.2006, KK Kimakka/Kutsu, 50-60cm, 17/20
30.08.2006, Nourbese Nefertari/Kutsu, 40-50cm, -
30.08.2006, Mikajan Kopukat/Kutsu, 50cm, 2/31
30.08.2006, Mikajan Kopukat/Kutsu, 60cm, 18/33
31.08.2006, Välähdys/Kutsu, 40-50cm, 9/15
10.09.2006, Evighet/Kutsu, 40-50cm, 15/18
14.09.2006, KK Kimakka/Kutsu, 50-60cm, 8/15
15.09.2006, Umaya/Kutsu, 50-60cm, 13/24
19.09.2006, Honkaharju/Kutsu, 50cm, 1/15
20.09.2006, Bayou d'Armens/Kutsu, 50-60cm, 13/25
22.09.2006, Shiipan Talli/Kutsu, 20-40cm, 2/17
22.09.2006, Shiipan Talli/Kutsu, 50-60cm, 9/12
23.09.2006, Blizzard/Kutsu, 40-50cm, 19/19
23.09.2006, Blizzard/Kutsu, 50-60cm, 7/20
24.09.2006, Vaahtokarkki/Kutsu, 50cm, 8/16
28.09.2006, KK Kimakka/Kutsu, 50-60cm, /15
29.09.2006, Chelone/Kutsu, 50cm, 2/7
29.09.2006, Chelone/Kutsu, 60cm, 11/12
30.09.2006, Ratsutalli Hiljaisuus/Kutsu, 40-50cm, 11/14
30.09.2006, Jennyn Talli/Kutsu, 40cm, 7/15
30.09.2006, Jennyn Talli/Kutsu, 60cm, 15/17
01.10.2006, Darkwood Arabians/Kutsu, 30-40cm, 8/16
01.10.2006, Darkwood Arabians/Kutsu, 50-60cm, 8/16
01.10.2006, Character/Kutsu, 30-40cm, 20/20
01.10.2006, Character/Kutsu, 50-60cm, 9/20
03.10.2006, KK Kimakka/Kutsu, 50-60cm, 9/11
04.10.2006, Sárga/Kutsu, 50cm, 3/29
04.10.2006, ERJ KT Kumikuolain/Kutsu, 50-60cm, 29/30
05.10.2006, KK Northern Cranberry/Kutsu, 40cm, -
05.10.2006, KK Northern Cranberry/Kutsu, 60cm, -
06.10.2006, ERJ Tuskientaival/Kutsu, 50-60cm, 31/51
07.10.2006, ERJ Sárga/Kutsu, 50cm, -
07.10.2006, Stall Aisha/Kutsu, 60cm, 8/13
08.10.2006, ERJ Vaapukka/Kutsu, 30-40cm, 7/40
08.10.2006, ERJ Vaapukka/Kutsu, 50-60cm, 15/40
09.10.2006, KK Northern Cranberry/Kutsu, 40cm, -
09.10.2006, KK Northern Cranberry/Kutsu, 60cm, -
09.10.2006, ERJ Hornet Riders/Kutsu, 40-50cm, 2/30
10.10.2006, ERJ Vaahtokarkki/Kutsu, 50cm, 4/40
11.10.2006, ERJ Semira/Kutsu, 40-50cm, 28/40
14.10.2006, ERJ Paint Pintocolours/Kutsu, 60cm, 16/30
14.10.2006, Crowwn/Kutsu, 60cm, 21/30
14.10.2006, ERJ Tarun Suomenhevoset/Kutsu, 60cm, 23/40
17.10.2006, ERJ KK Vintchick/Kutsu, 65cm, 29/35
18.10.2006, ERJ Huurre/Kutsu, 50-60cm, 7/40
19.10.2006, Spring Estate/Kutsu, 60cm, 11/25
19.10.2006, ERJMaRa/Kutsu, 60cm, 1/30
20.10.2006, Gramaani/Kutsu, Ristikkoluokka, 1/18
20.10.2006, ERJ Trefle/Kutsu, 50-60cm, 13/30
20.10.2006, ERJ Evensans/Kutsu, 30-50cm, 21/40
21.10.2006, ERJ Dauphine Riders/Kutsu, 40-50cm, 18/30
21.10.2006, KK Nolife/Kutsu, 60cm, 2/5
22.10.2006, ERJ Rowdy/Kutsu, 50-60cm, 33/40
22.10.2006, KK Kimakka/Kutsu, 50-60cm, 17/17
22.10.2006, ERJ ST Gamette/Kutsu, 40-50cm, 22/49
23.10.2006, ERJ Silfran/Kutsu, 60cm, 48/50
23.10.2006, ERJ Neonbrook/Kutsu, 60cm, 45/60
24.10.2006, ERJ Highflyer/Kutsu, 40-50cm, 10/60
24.10.2006, ERJ Riimula Riders/Kutsu, 40cm, 27/30
25.10.2006, ERJ Salida Del Sol/Kutsu, 40-50cm, 11/16
26.10.2006, ERJ VDRS/Kutsu, 40-60cm, 26/30
27.10.2006, ERJ Blizzard/Kutsu, 50-60cm, 11/13
28.10.2006, ERJ Välähdys/Kutsu, 40-50cm, 37/40
29.10.2006, KaRa/Kutsu, 60cm, 5/46
29.10.2006, ERJ Stirling Pony's/Kutsu, 40-50cm, 48/50
29.10.2006, Neird Ponies/Kutsu, 40-50cm, -
31.10.2006, MTT Iltapäivä/Kutsu, 30-50cm, 2/12
31.10.2006, ERJ Soviiri/Kutsu, 50-60cm, 14/30
31.10.2006, ERJ TuHaSe/Kutsu, 40-60cm, 16/40
31.10.2006, ERJ Stuteri Ekollon/Kutsu, 30-40cm, 37/57
31.10.2006, ERJ Stuteri Ekollon/Kutsu, 40-50cm, 25/49
31.10.2006, HT Cloudberry/Kutsu, 60cm, 3/6
01.11.2006, ERJ Hjargorn/Kutsu, 40-60cm, 18/25
01.11.2006, ERJ Bronco Warmbloods/Kutsu, 40-60cm, 33/40
04.11.2006, ERJ MTT Faline/Kutsu, 50-60cm, 22/40
04.11.2006, ERJ YTL/Kutsu, 50cm, 10/22
04.11.2006, Kotirannan talli/Kutsu, 50cm, 8/19
04.11.2006, Kotirannan talli/Kutsu, 60cm, 12/12
05.11.2006, ERJ Overtale/Kutsu, 50-60cm, 18/30
09.11.2006, KK Vajoama/Kutsu, 40-50cm, 8/11
11.11.2006, Breathe/Kutsu, 50-60cm, 6/29
11.11.2006, Kotirannan talli/Kutsu, 50cm, 16/19
11.11.2006, Kotirannan talli/Kutsu, 60cm, 3/12
11.11.2006, ERJ Pontin Ponit/Kutsu, 40cm, 43/50
11.11.2006, ERJ Pontin Ponit/Kutsu, 50cm, 3/50
12.11.2006, Prejudice/Kutsu, 60cm, 2/30
12.11.2006, ERJ Epocha Warmbloods/Kutsu, 30-40cm, -
12.11.2006, ERJ Epocha Warmbloods/Kutsu, 50-60cm, -
14.11.2006, ERJ Usvaniitty/Kutsu, 40-60cm, -
14.11.2006, ERJ TJPR/Kutsu, 50-60cm, 33/92
15.11.2006, Delacornia/Kutsu, 30-40cm, 1/13
15.11.2006, Delacornia/Kutsu, 40-50cm, 10/17
15.11.2006, Delacornia/Kutsu, 50-60cm, 8/15
16.11.2006, KK Pakokauhu/Kutsu, Puomiluokka, 1/5
16.11.2006, KK Pakokauhu/Kutsu, 40cm, Hyl
16.11.2006, KK Pakokauhu/Kutsu, 50cm, 1/9
16.11.2006, KK Pakokauhu/Kutsu, 60cm, 12/12
17.11.2006, Spring Estate/Kutsu, 60cm, 1/17
18.11.2006, Kotirannan talli/Kutsu, 50cm, 4/19
18.11.2006, Kotirannan talli/Kutsu, 60cm, 12/12
18.11.2006, ERJ Cresendo/Kutsu, 30-40cm, 12/16
18.11.2006, ERJ Cresendo/Kutsu, 40-50cm, 26/29
18.11.2006, Nelda/Kutsu, 60cm, 8/31
19.11.2006, ERJ Nyirfa/Kutsu, 50cm, 29/41
20.11.2006, ERJ MTT Tihuti-Viuhti/Kutsu, 50cm, 4/50
20.11.2006, KaRa/Kutsu, 60cm, 12/28
20.11.2006, Pientalli Cewna/Kutsu, 40-50cm, 8/8
20.11.2006, ERJ Crystal Diamond/Kutsu, 50-60cm, -
20.11.2006, ERJ Cleda Manor/Kutsu, 50cm, 19/29
20.11.2006, ERJ Cleda Manor/Kutsu, 60cm, 24/24
20.11.2006, ERJ Ruskola/Kutsu, 50cm, 10/30
20.11.2006, ERJ Ruskola/Kutsu, 60cm, 27/30
21.11.2006, ERJ BR Team/Kutsu, 40cm, 16/31
21.11.2006, ERJ BR Team/Kutsu, 60cm, 35/54
22.11.2006, ERJ Hallon Ponies/Kutsu, 40-50cm, 17/23
22.11.2006, ERJ Hallon Ponies/Kutsu, 50-60cm, Hyl
25.11.2006, Kotirannan talli/Kutsu, 50cm, 5/19
25.11.2006, Kotirannan talli/Kutsu, 60cm, 12/12
25.11.2006, ERJ Randomm/Kutsu, 50-60cm, 4/50
26.11.2006, ERJ Competito's Charm/Kutsu, 50-60cm, 38/50
26.11.2006, ERJ Riimula Riders/Kutsu, Ristikkoluokka, 5/7
26.11.2006, ERJ Vaapukka/Kutsu, 40-50cm, 40/40
26.11.2006, ERJ Vaapukka/Kutsu, 50-60cm, 25/40
27.11.2006, ERJ Ristiriita/Kutsu, 50-60cm, 16/68
27.11.2006, ERJ Stuteri Ekollon/Kutsu, 30-40cm, -
27.11.2006, ERJ Stuteri Ekollon/Kutsu, 50-60cm, -
29.11.2006, KK Vajoama/Kutsu, 40-50cm, 30/31
29.11.2006, ERJ Bayou d'Armens/Kutsu, 50-60cm, 15/64
29.11.2006, ERJ Poukama/Kutsu, 40-60cm, 46/50
30.11.2006, Jewel Ponies/Kutsu, Puomiluokka, 3/3
30.11.2006, Jewel Ponies/Kutsu, 40cm, 3/8
30.11.2006, Jewel Ponies/Kutsu, 50cm, Hyl
30.11.2006, Jewel Ponies/Kutsu, 60cm, 6/9
30.11.2006, ERJ Tildemanni/Kutsu, 40-50cm, 40/50
01.12.2006, ERJ BR Team/Kutsu, 40cm, 9/27
01.12.2006, ERJ BR Team/Kutsu, 60cm, 2/50
01.12.2006, ERJ Alvás/Kutsu, 50-60cm, 7/40
01.12.2006, ERJ Verilänsi/Kutsu, 50-60cm, 12/30
02.12.2006, ERJ Pärlemor/Kutsu, 40-50cm, 3/20
02.12.2006, ERJ Pärlemor/Kutsu, 50-60cm, 23/30
02.12.2006, ERJ Akura Warmloods/Kutsu, 40cm, -
02.12.2006, ERJ Akura Warmloods/Kutsu, 60cm, -
03.12.2006, ERJ KER/Kutsu, 60cm, 11/45
03.12.2006, ERJ Heijastus/Kutsu, 50cm, 21/37
03.12.2006, Airut/Kutsu, 50-60cm, 9/14
04.12.2006, ERJ KK Nolife/Kutsu, 60cm, 3/50
04.12.2006, ERJ Huvikumpula/Kutsu, 40cm, -
04.12.2006, ERJ Huvikumpula/Kutsu, 50-60cm, -
05.12.2006, ERJ Privé/Kutsu, 50-60cm, 58/60
05.12.2006, ERJ Hornet Riders/Kutsu, 40-60cm, 8/40
06.12.2006, ERJ Odenia/Kutsu, 60cm, 14/30
07.12.2006, ERJ Skärgård/Kutsu, 40-50cm, 44/60
07.12.2006, ERJ Skärgård/Kutsu, 50-60cm, 8/59
09.12.2006, ERJ ST Gamette/Kutsu, 50cm, 27/52
09.12.2006, ERJ ST Gamette/Kutsu, 60cm, 33/58
10.12.2006, Näkymätön/Kutsu, 60cm, -
10.12.2006, Cecam/Kutsu, 40cm, -
10.12.2006, Cecam/Kutsu, 50cm, -
10.12.2006, Cecam/Kutsu, 60cm, -
10.12.2006, Kaukainen/Kutsu, 40-60cm, -
10.12.2006, ERJ Hornet Riders/Kutsu, 40-60cm, 35/40
12.12.2006, Jewel Ponies/Kutsu, Puomiluokka, -
12.12.2006, Jewel Ponies/Kutsu, 40cm, -
12.12.2006, Jewel Ponies/Kutsu, 50cm, -
12.12.2006, Jewel Ponies/Kutsu, 60cm, -
12.12.2006, ERJ Eripari/Kutsu, 30-40cm, -
12.12.2006, ERJ Eripari/Kutsu, 50-60cm, -
12.12.2006, Sarcasm/Kutsu, 40-50cm, -
12.12.2006, Sarcasm/Kutsu, 50-60cm, -
14.12.2006, ERJ Icaros/Kutsu, 40-50cm, -
14.12.2006, Stallion Hill/Kutsu, 40-50cm, 20/40
15.12.2006, ERJ VMR/Kutsu, 40-50cm, -
15.12.2006, ERJ TJPR/Kutsu, 30-40cm, -
